صورة: emaar.comتم التسليمرقم المطوّر لدى الدائرة 555 · اعمار العقارية (ش . م. ع)
آخر فحص للبيانات 10 نوفمبر 2026
المزيد من Emaar ←N/A
الموقع
هذا المشروع على Google
يغطي سجل المبيعات آخر 3 أشهر تقريباً.
| التاريخ | النوع | الفئة | الوحدة | المساحة م² | المساحة قدم² | السعر درهم | درهم/م² | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 سبتمبر 2026 | Mortgage | على الخارطة | شقة · 4 B/R | 763.25 | 8,216 | 29,210,000 | 38,271 | 3,555 |
| 14 يناير 2026 | Mortgage | على الخارطة | شقة · 5 B/R | 819.6 | 8,822 | 38,000,000 | 46,364 | 4,307 |
ذا ريزيدنس | برج خليفة: أسئلة شائعة
هل مشروع ذا ريزيدنس | برج خليفة متأخر؟
لا. تُدرج دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشروع ذا ريزيدنس | برج خليفة على أنه منتهٍ، أي أن البناء مكتمل.
متى موعد تسليم مشروع ذا ريزيدنس | برج خليفة؟
مشروع ذا ريزيدنس | برج خليفة منتهٍ. كان موعد إنجازه المخطط المسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك 31 ديسمبر 2024.
أين يقع مشروع ذا ريزيدنس | برج خليفة؟
يقع مشروع ذا ريزيدنس | برج خليفة في برج خليفة، دبي.
من هو مطوّر مشروع ذا ريزيدنس | برج خليفة؟
مطوّر مشروع ذا ريزيدنس | برج خليفة هو اعمار العقارية (ش . م. ع) (رقم المطوّر لدى الدائرة 555). وهو مسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك برقم المشروع 2443، ويضم 4,465 وحدة.
هل لمشروع ذا ريزيدنس | برج خليفة حساب ضمان؟
نعم. تُدرج البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك حساب الضمان رقم 001582294332501. تأكد دائماً من الحساب لدى المطوّر أو في تطبيق دبي ريست قبل الدفع.
الإجابات مولّدة من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي المعروضة في هذه الصفحة.
