تقدّم البناء في دبي: كل مشروع نشط حسب تفتيش الدائرة
DLD حتى 10 نوفمبر 2026، لدى 1,505 مشروعاً نشطاً في دبي نسبةُ إنجاز من تفتيشات دائرة الأراضي والأملاك، بمتوسط 27.2%. 238 منها تجاوزت موعد التسليم المخطط و499 أخرى متأخرة عن خطة البناء. يعرض كل صف تاريخ آخر تفتيش؛ تحديث يومي.
الأرقام حتى 10 نوفمبر 2026 · تُحدَّث يومياً من البيانات المفتوحة للدائرة
| المشروع | المطوّر | نسبة الإنجاز حسب تفتيش الدائرة | تاريخ التفتيش | التسليم المخطط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | IMTIAZ REAL ESTATE INVESTMENT & DEVELOPMENT L.L.C | 6 نوفمبر 2026 | 21 يناير 2027 | متأخر عن الخطة | |
![]() | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | 5 نوفمبر 2026 | 3 يونيو 2027 | متأخر عن الخطة | |
![]() | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | 5 نوفمبر 2026 | 16 أبريل 2027 | متأخر عن الخطة | |
![]() | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | 5 نوفمبر 2026 | 30 أبريل 2027 | متأخر عن الخطة | |
![]() | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | 5 نوفمبر 2026 | 30 أبريل 2027 | متأخر عن الخطة | |
![]() | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | 5 نوفمبر 2026 | 26 مارس 2027 | متأخر عن الخطة | |
![]() | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | 5 نوفمبر 2026 | 30 مايو 2027 | متأخر عن الخطة | |
![]() | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | 5 نوفمبر 2026 | 8 سبتمبر 2028 | متأخر عن الخطة | |
![]() | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | 5 نوفمبر 2026 | 30 أبريل 2027 | متأخر عن الخطة | |
![]() | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | 5 نوفمبر 2026 | 4 أبريل 2027 | متأخر عن الخطة | |
![]() | عزيزي ديفليوبمنتس ش.ذ.م.م | 5 نوفمبر 2026 | 30 سبتمبر 2028 | ضمن الجدول | |
![]() | SKYLINE BUILDERS REAL ESTATE L.L.C | 5 نوفمبر 2026 | 30 سبتمبر 2028 | متأخر عن الخطة | |
![]() | ريد روز للعقارات ذ.م.م | 5 نوفمبر 2026 | 30 أبريل 2027 | متأخر عن الخطة | |
![]() | Marina Sky Villa Downtown L.L.C | 5 نوفمبر 2026 | 31 ديسمبر 2027 | متأخر عن الخطة | |
![]() | ماج اوف لايف منطقة حرة-ذ.م.م | 5 نوفمبر 2026 | 26 فبراير 2026 | تأخّر التسليم | |
![]() | Sikanta Real Estate Development L.L.C | 5 نوفمبر 2026 | 31 مارس 2027 | متأخر عن الخطة | |
![]() | IMTIAZ REAL ESTATE INVESTMENT & DEVELOPMENT L.L.C | 5 نوفمبر 2026 | 20 أبريل 2027 | ضمن الجدول | |
![]() | دي دابليو تي سي إعمار ذ.م.م | 4 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2029 | ضمن الجدول | |
![]() | EMAAR DUBAI SOUTH DWC LLC | 4 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2028 | متأخر عن الخطة | |
![]() | Desert Falcon Real Estate Development L.L.C | 4 نوفمبر 2026 | 31 يناير 2029 | متأخر عن الخطة | |
![]() | Saas Properties L.L.C - Dubai Branch | 4 نوفمبر 2026 | 31 مارس 2027 | متأخر عن الخطة | |
![]() | CITYWALK RESIDENTIAL 1 L.L.C | 4 نوفمبر 2026 | 15 سبتمبر 2028 | متأخر عن الخطة | |
![]() | بيناكل ايه كي اس لتطوير العقاري ذ.م.م | 4 نوفمبر 2026 | 30 يونيو 2026 | تأخّر التسليم | |
![]() | OBJECT ONE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | 4 نوفمبر 2026 | — | بلا جدول زمني | |
![]() | Elemental Developments L.L.C | 4 نوفمبر 2026 | 31 مايو 2028 | ضمن الجدول | |
![]() | IMTIAZ REAL ESTATE INVESTMENT & DEVELOPMENT L.L.C | 4 نوفمبر 2026 | 20 فبراير 2027 | ضمن الجدول | |
![]() | RIVIERA AZURE PROPERTIES DEVELOPMENT | 4 نوفمبر 2026 | — | بلا جدول زمني | |
![]() | اميس اوروم للتطوير العقاري ذ.م.م | 3 نوفمبر 2026 | 30 أبريل 2028 | متأخر عن الخطة | |
![]() | AVENEW REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | 3 نوفمبر 2026 | 30 مايو 2028 | متأخر عن الخطة | |
![]() | JUMEIRAH HILLS DEVELOPMENT L.L.C | 3 نوفمبر 2026 | 1 مارس 2029 | ضمن الجدول | |
![]() | بن غاطي للتطوير العقاري م م ح | 3 نوفمبر 2026 | 31 أغسطس 2027 | متأخر عن الخطة | |
![]() | بن غاطي للتطوير العقاري م م ح | 3 نوفمبر 2026 | 31 أغسطس 2027 | متأخر عن الخطة | |
![]() | اتش او ال ام افنينو للتطوير العقاري ذ.م.م | 3 نوفمبر 2026 | 15 يونيو 2028 | ضمن الجدول | |
![]() | بن غاطي للتطوير العقاري م م ح | 3 نوفمبر 2026 | 30 يونيو 2027 | متأخر عن الخطة | |
![]() | JUMEIRAH HILLS DEVELOPMENT L.L.C | 3 نوفمبر 2026 | — | بلا جدول زمني | |
![]() | Majid Al Futtaim Ghaf Woods L.L.C | 3 نوفمبر 2026 | 30 ديسمبر 2027 | متأخر عن الخطة | |
![]() | GULF LAND PROPERTY DEVELOPERS L.L.C | 3 نوفمبر 2026 | 5 نوفمبر 2025 | تأخّر التسليم | |
![]() | جميرا هيلز ديفيلوبمنت ش.ذ.م.م | 3 نوفمبر 2026 | 25 نوفمبر 2026 | ضمن الجدول | |
| شيونهنخلة ديرة | لوناي للتطوير العقاري ذ.م.م | 2 نوفمبر 2026 | 31 ديسمبر 2030 | ضمن الجدول | |
![]() | مانارولا للتطوير العقاري ش.ذ.م.م | 2 نوفمبر 2026 | 30 يونيو 2028 | ضمن الجدول |
تقدّم البناء في دبي: أسئلة شائعة
من أين تأتي نسبة إنجاز البناء؟
تفتّش دائرة الأراضي والأملاك في دبي المشاريع على الخارطة ميدانياً وتنشر نسبة إنجاز كل مشروع في بياناتها المفتوحة. تعرض هذه الصفحة تلك النسبة مع تاريخ التفتيش الذي استندت إليه. وقد تتأخر البيانات المفتوحة عن موقع الدائرة بضعة أسابيع.
كم عدد مشاريع دبي المتأخرة عن جدولها؟
238 مشروعاً نشطاً تجاوزت موعد الإنجاز المخطط المسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك، و499 مشروعاً آخر متأخرة عن خطة البناء رغم أن موعدها لم يحن، من أصل 1,505 مشروعاً نشطاً خضع للتفتيش.
ماذا يعني "متأخر عن الخطة"؟
تُقارَن نسبة الإنجاز حسب تفتيش الدائرة بالنسبة المتوقعة من تاريخَي البدء والإنجاز المخطط المسجّلين وقت التفتيش. النقص بأكثر من 25 نقطة مئوية يُعدّ تأخراً عن الخطة، ولا يعني ذلك أن المشروع ملغى.
ماذا يعني "تأخّر التسليم"؟
مضى موعد الإنجاز المخطط المسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك ولا يزال المشروع دون 100% في آخر تفتيش. ربما اتفق المطوّر مع المشترين على موعد لاحق، لذا تأكد من الجدول الحالي لديه.
كيف أعرف نسبة إنجاز مشروع معيّن؟
ابحث عن اسم المشروع في الأعلى وافتح صفحته. تعرض الصفحة نسبة الإنجاز حسب تفتيش الدائرة، وتاريخ التفتيش، وسجل الإنجاز، وموعد التسليم المخطط، ورقم حساب الضمان عندما تنشره الدائرة، وأسعار البيع المسجّلة.
الإجابات مولّدة من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي المعروضة في هذه الصفحة.






































