معاملات العقارات في دبي: أحدث المبيعات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك
المبيعات المسجلة من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي · آخر صفقة 9 نوفمبر 2026
سُجّلت 10,943 عملية بيع عقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الثلاثين يومًا المنتهية في 9 نوفمبر 2026، بقيمة إجمالية 32.8 مليار درهم، بمتوسط 16,834 درهم للمتر المربع. وشكّلت الوحدات على الخارطة 59% منها. تعرض القائمة أدناه كل عملية بيع مع مساحتها وسعرها للمتر المربع والقدم المربعة، وتُحدَّث يوميًا.
| التاريخ | المشروع | الوحدة | م² | قدم² | السعر، درهم | درهم / م² | درهم / قدم² | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | استوديو · شقة | 36.4 | 392 | 750,000 | 20,610 | 1,915 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | شقق سكنية | 687.7 | 7,403 | 23,000,000 | 33,443 | 3,107 | جاهز |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 68.7 | 740 | 1,050,000 | 15,277 | 1,419 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفتا نوم · شقة | 107.3 | 1,156 | 2,000,000 | 18,631 | 1,731 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 79.1 | 852 | 1,100,000 | 13,905 | 1,292 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 77.1 | 830 | 2,281,000 | 29,577 | 2,748 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 79.2 | 853 | 2,183,000 | 27,563 | 2,561 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفتا نوم · شقة | 323.5 | 3,482 | 4,842,081 | 14,970 | 1,391 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | 3 غرف نوم · شقة | 198.2 | 2,133 | 6,823,828 | 34,436 | 3,199 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفتا نوم · شقة | 122.7 | 1,320 | 2,028,480 | 16,537 | 1,536 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 71.3 | 768 | 1,100,000 | 15,419 | 1,432 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | استوديو · شقة | 43.3 | 466 | 680,000 | 15,723 | 1,461 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | استوديو · شقة | 40.4 | 435 | 693,675.15 | 17,166 | 1,595 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 73.2 | 787 | 1,391,040 | 19,014 | 1,766 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | داماك ايلاندز 2 - بربادوس 2اليلايس 1 | 5 غرف نوم · فيلا | 224.0 | 2,412 | 3,940,800 | 17,590 | 1,634 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 67.9 | 731 | 1,050,000 | 15,455 | 1,436 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 62.9 | 677 | 1,074,450 | 17,082 | 1,587 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفتا نوم · شقة | 121.9 | 1,312 | 1,530,000 | 12,549 | 1,166 | جاهز |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 65.3 | 703 | 1,202,974 | 18,419 | 1,711 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | سكني | 144.2 | 1,553 | 2,398,000 | 16,625 | 1,545 | جاهز |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 58.4 | 629 | 815,294.12 | 13,951 | 1,296 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 66.8 | 719 | 1,206,827 | 18,064 | 1,678 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | داماك ايلاندز 2 - بربادوس 2اليلايس 1 | 5 غرف نوم · فيلا | 263.5 | 2,836 | 3,946,560 | 14,978 | 1,392 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | استوديو · شقة | 31.7 | 341 | 804,999 | 25,394 | 2,359 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 71.9 | 774 | 2,496,960 | 34,709 | 3,225 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | مكتب | 97.8 | 1,052 | 1,985,421.92 | 20,307 | 1,887 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | استوديو · شقة | 44.9 | 483 | 796,000 | 17,728 | 1,647 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفتا نوم · شقة | 124.9 | 1,345 | 2,336,640 | 18,704 | 1,738 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | مكتب | 97.8 | 1,052 | 1,971,307.55 | 20,163 | 1,873 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | استوديو · شقة | 39.9 | 429 | 711,640.54 | 17,845 | 1,658 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 69.3 | 745 | 1,584,037 | 22,874 | 2,125 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفتا نوم · شقة | 104.1 | 1,121 | 2,515,888 | 24,168 | 2,245 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 69.2 | 745 | 1,634,888 | 23,619 | 2,194 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 79.1 | 852 | 1,100,000 | 13,905 | 1,292 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 66.5 | 716 | 1,650,000 | 24,793 | 2,303 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 56.1 | 604 | 2,000,000 | 35,632 | 3,310 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 53.1 | 572 | 1,383,120 | 26,028 | 2,418 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | استوديو · شقة | 43.6 | 469 | 727,650 | 16,697 | 1,551 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 65.9 | 709 | 2,500,000 | 37,942 | 3,525 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | سكني | 144.0 | 1,550 | 2,700,000 | 18,750 | 1,742 | جاهز |
| 9 نوفمبر 2026 | سنرايز فاليند الشبا الاولى | Commercial / Offices / Residential | 270.0 | 2,906 | 7,483,000 | 27,715 | 2,575 | جاهز |
| 9 نوفمبر 2026 | سنرايز فاليند الشبا الاولى | Commercial / Offices / Residential | 360.0 | 3,875 | 5,869,000 | 16,303 | 1,515 | جاهز |
| 9 نوفمبر 2026 | روعة الإمارات ? الينابيع 4Emirate Living | 3 غرف نوم · فيلا | 253.1 | 2,724 | 5,800,000 | 22,918 | 2,129 | جاهز |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | مكتب · مكتب | 73.7 | 793 | 1,051,268 | 14,262 | 1,325 | جاهز |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | استوديو · شقة | 35.3 | 380 | 1,250,000 | 35,371 | 3,286 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | مكتب · مكتب | 46.4 | 499 | 671,663.26 | 14,485 | 1,346 | جاهز |
| 9 نوفمبر 2026 | فندق وشقق سفن - النخلةPalm Jumeirah | استوديو · شقة | 33.4 | 360 | 1,300,000 | 38,899 | 3,614 | جاهز |
| 9 نوفمبر 2026 | سنرايز فاليند الشبا الاولى | Commercial / Offices / Residential | 270.0 | 2,906 | 5,041,000 | 18,670 | 1,735 | جاهز |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 61.4 | 661 | 1,309,999 | 21,322 | 1,981 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفتا نوم · شقة | 99.1 | 1,066 | 1,200,000 | 12,113 | 1,125 | جاهز |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 76.3 | 821 | 1,375,000 | 18,033 | 1,675 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | سنرايز فاليند الشبا الاولى | Commercial / Offices / Residential | 270.0 | 2,906 | 7,483,000 | 27,715 | 2,575 | جاهز |
| 9 نوفمبر 2026 | سنرايز فاليند الشبا الاولى | Commercial / Offices / Residential | 270.0 | 2,906 | 5,041,000 | 18,670 | 1,735 | جاهز |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 58.0 | 625 | 815,294.12 | 14,047 | 1,305 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفتا نوم · شقة | 108.5 | 1,168 | 1,640,091.36 | 15,120 | 1,405 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفتا نوم · شقة | 102.0 | 1,098 | 1,351,673.78 | 13,254 | 1,231 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | سنرايز فاليند الشبا الاولى | Commercial / Offices / Residential | 360.0 | 3,875 | 5,869,000 | 16,303 | 1,515 | جاهز |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفة نوم واحدة · شقة | 60.2 | 648 | 806,470.59 | 13,388 | 1,244 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | غرفتا نوم · شقة | 103.2 | 1,111 | 2,497,888 | 24,197 | 2,248 | على الخارطة |
| 9 نوفمبر 2026 | ![]() | استوديو · شقة | 34.3 | 369 | 644,000 | 18,792 | 1,746 | على الخارطة |
عرض أحدث 60 عملية بيع مرتبطة بمشروع مسجّل.
معاملات العقارات في دبي: أسئلة شائعة
من أين تأتي هذه المعاملات؟
من سجل المعاملات المفتوح لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. تُعرض المبيعات فقط؛ أما معاملات الرهن والهبة المسجلة على الوحدات نفسها فمستبعدة، لذا فالأسعار هي ما دفعه المشترون.
ما مدى حداثة القائمة؟
تُحدَّث كل يوم من البيانات المفتوحة للدائرة؛ وآخر عملية بيع مسجلة بتاريخ 9 نوفمبر 2026.
ما الفرق بين البيع على الخارطة والبيع الجاهز؟
تسجّل دائرة الأراضي والأملاك في دبي كل عملية بيع إما على الخارطة (شراء من المطوّر أو إعادة بيع قبل الإنجاز) أو جاهزة (وحدة مكتملة). استخدم زرّي «على الخارطة» و«جاهز» أعلاه لعرض نوع واحد.
كيف أرى أسعار البيع في مشروع واحد؟
ابحث عن المشروع أعلاه، أو افتح صفحته: فهي تعرض كل عملية بيع مسجلة مع مساحة الوحدة والسعر والسعر للمتر المربع والقدم المربعة.






























