تم التسليمفيلا لانتانا 1
Villa Lantana 1
رقم المطوّر لدى الدائرة 991 · Dbt One Residential Projects L.L.C
فُحصت الصفقات 10 نوفمبر 2026 · تفاصيل المشروع حتى 17 يوليو 2026
الموقع
هذا المشروع على Google
يغطي سجل المبيعات آخر 3 أشهر تقريباً.
| التاريخ | النوع | الفئة | الوحدة | المساحة م² | المساحة قدم² | السعر درهم | درهم/م² | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 نوفمبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 276.63 | 2,978 | 3,992,000 | 14,431 | 1,341 |
| 3 نوفمبر 2026 | بيع | جاهز | Residential | 276.63 | 2,978 | 4,990,000 | 18,039 | 1,676 |
| 22 أكتوبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 415.16 | 4,469 | 5,000,000 | 12,044 | 1,119 |
| 20 أكتوبر 2026 | هبة | جاهز | Residential | 379.77 | 4,088 | 5,675,150.12 | 14,944 | 1,388 |
| 11 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 354 | 3,810 | 3,485,020 | 9,845 | 915 |
| 25 أغسطس 2026 | هبة | جاهز | Residential | 488.07 | 5,254 | 2,812,451.25 | 5,762 | 535 |
| 10 أغسطس 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 412.92 | 4,445 | 5,110,000 | 12,375 | 1,150 |
| 10 أغسطس 2026 | بيع | جاهز | Residential | 412.92 | 4,445 | 7,500,000 | 18,163 | 1,687 |
| 29 يوليو 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 354 | 3,810 | 2,057,088 | 5,811 | 540 |
| 17 يوليو 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 235.49 | 2,535 | 1,084,657 | 4,606 | 428 |
| 3 يوليو 2026 | هبة | جاهز | Residential | 415.63 | 4,474 | 7,298,639.14 | 17,560 | 1,631 |
| 30 يونيو 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 237.94 | 2,561 | 1,156,317 | 4,860 | 451 |
| 30 يونيو 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 235.53 | 2,535 | 1,876,715 | 7,968 | 740 |
| 29 يونيو 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 234.62 | 2,525 | 3,260,000 | 13,895 | 1,291 |
| 17 يونيو 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 415.7 | 4,475 | 3,800,000 | 9,141 | 849 |
عقود إيجار مسجّلة في إيجاري — أسعار البيع في تبويب المبيعات.
| البداية | النهاية | النوع | الوحدة | المساحة م² | سنوي درهم | درهم/م²/سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 نوفمبر 2026 | 14 ديسمبر 2027 | جديد | فيلا · 3 | 236.08 | 205,833.33 | 872 |
| 14 أكتوبر 2026 | 13 أكتوبر 2027 | جديد | فيلا · 3 | 333 | 280,000 | 841 |
| 14 أكتوبر 2026 | 13 أكتوبر 2027 | جديد | فيلا · 3 | 333 | 280,000 | 841 |
| 4 أكتوبر 2026 | 3 أكتوبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 418 | 330,000 | 789 |
| 4 أكتوبر 2026 | 3 أكتوبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 418 | 330,000 | 789 |
| 1 أكتوبر 2026 | 9 أكتوبر 2027 | جديد | فيلا · 3 | 393.77 | 258,740.16 | 657 |
| 29 سبتمبر 2026 | 28 سبتمبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 276 | 210,000 | 761 |
| 25 سبتمبر 2026 | 24 سبتمبر 2027 | جديد | فيلا · 4 | 434 | 300,000 | 691 |
| 20 سبتمبر 2026 | 19 سبتمبر 2027 | جديد | فيلا · 3 | 301.46 | 210,000 | 697 |
| 19 سبتمبر 2026 | 18 سبتمبر 2027 | جديد | فيلا · 3 | 282.85 | 310,000 | 1,096 |
| 15 سبتمبر 2026 | 14 سبتمبر 2027 | جديد | فيلا · 4 | 354 | 300,000 | 847 |
| 1 سبتمبر 2026 | 31 أغسطس 2027 | جديد | فيلا · 3 | 238 | 185,000 | 777 |
| 30 أغسطس 2026 | 29 أغسطس 2027 | جديد | فيلا · 3 | 276 | 250,000 | 906 |
| 25 أغسطس 2026 | 24 نوفمبر 2026 | تجديد | فيلا · 3 | 364.91 | 320,000 | 877 |
| 24 أغسطس 2026 | 23 أغسطس 2027 | جديد | فيلا · 3 | 323.48 | 280,000 | 866 |
فيلا لانتانا 1: أسئلة شائعة
هل مشروع فيلا لانتانا 1 متأخر؟
لا. تُدرج دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشروع فيلا لانتانا 1 على أنه منتهٍ، أي أن البناء مكتمل.
متى موعد تسليم مشروع فيلا لانتانا 1؟
مشروع فيلا لانتانا 1 منتهٍ. كان موعد إنجازه المخطط المسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك 24 يوليو 2017.
أين يقع مشروع فيلا لانتانا 1؟
يقع مشروع فيلا لانتانا 1 في Dubai Science Park، دبي.
من هو مطوّر مشروع فيلا لانتانا 1؟
مطوّر مشروع فيلا لانتانا 1 هو Dbt One Residential Projects L.L.C (رقم المطوّر لدى الدائرة 991). وهو مسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك برقم المشروع 1526.
هل لمشروع فيلا لانتانا 1 حساب ضمان؟
نعم. تُدرج البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك حساب الضمان رقم 19500000094. تأكد دائماً من الحساب لدى المطوّر أو في تطبيق دبي ريست قبل الدفع.
ما أسعار البيع الأخيرة في مشروع فيلا لانتانا 1؟
آخر عملية بيع مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك كانت بتاريخ 3 نوفمبر 2026 بمبلغ 4,990,000 درهم. وعبر 7 عملية بيع مسجّلة، بلغ المتوسط 1,631 درهم للقدم المربع.
الإجابات مولّدة من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي المعروضة في هذه الصفحة.