صورة: nshama.aeتم التسليمرقم المطوّر لدى الدائرة 1063 · Nshmi Development L.L.C
فُحصت الصفقات 10 نوفمبر 2026 · تفاصيل المشروع حتى 17 يوليو 2026
المزيد من nshama ←الموقع
هذا المشروع على Google
يغطي سجل المبيعات آخر 3 أشهر تقريباً.
| التاريخ | النوع | الفئة | الوحدة | المساحة م² | المساحة قدم² | السعر درهم | درهم/م² | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 نوفمبر 2026 | Mortgage | جاهز | فيلا · 3 B/R | 219.52 | 2,363 | 2,240,000 | 10,204 | 948 |
| 6 نوفمبر 2026 | بيع | جاهز | فيلا · 3 B/R | 219.52 | 2,363 | 2,800,000 | 12,755 | 1,185 |
| 5 نوفمبر 2026 | هبة | جاهز | فيلا · 3 B/R | 205.13 | 2,208 | 2,045,479.85 | 9,972 | 926 |
| 4 نوفمبر 2026 | Mortgage | جاهز | فيلا · 3 B/R | 203.23 | 2,188 | 2,160,000 | 10,628 | 987 |
| 28 أكتوبر 2026 | Mortgage | جاهز | فيلا · 3 B/R | 190.37 | 2,049 | 1,095,000 | 5,752 | 534 |
| 27 أكتوبر 2026 | Mortgage | جاهز | فيلا · 3 B/R | 188.55 | 2,030 | 2,080,000 | 11,032 | 1,025 |
| 27 أكتوبر 2026 | بيع | جاهز | فيلا · 3 B/R | 188.55 | 2,030 | 2,645,000 | 14,028 | 1,303 |
| 16 أكتوبر 2026 | Mortgage | جاهز | فيلا · 3 B/R | 187.9 | 2,023 | 2,152,000 | 11,453 | 1,064 |
| 16 أكتوبر 2026 | بيع | جاهز | فيلا · 3 B/R | 187.9 | 2,023 | 2,690,000 | 14,316 | 1,330 |
| 15 أكتوبر 2026 | Mortgage | جاهز | فيلا · 4 B/R | 291.46 | 3,137 | 1,830,000 | 6,279 | 583 |
| 13 أكتوبر 2026 | Mortgage | جاهز | فيلا · 4 B/R | 299.72 | 3,226 | 3,350,000 | 11,177 | 1,038 |
| 12 أكتوبر 2026 | Mortgage | جاهز | فيلا · 3 B/R | 187.55 | 2,019 | 1,750,000 | 9,331 | 867 |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | جاهز | فيلا · 3 B/R | 187.55 | 2,019 | 2,500,000 | 13,330 | 1,238 |
| 12 أكتوبر 2026 | Mortgage | جاهز | فيلا · 3 B/R | 220.46 | 2,373 | 1,890,000 | 8,573 | 796 |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | جاهز | فيلا · 3 B/R | 220.46 | 2,373 | 2,750,000 | 12,474 | 1,159 |
عقود إيجار مسجّلة في إيجاري — أسعار البيع في تبويب المبيعات.
| البداية | النهاية | النوع | الوحدة | المساحة م² | سنوي درهم | درهم/م²/سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 أغسطس 2027 | 1 أغسطس 2031 | تجديد | فيلا · 3 | 187.41 | 3,000 | 16 |
| 27 ديسمبر 2026 | 26 ديسمبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 204 | 131,275 | 644 |
| 27 ديسمبر 2026 | 26 ديسمبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 204 | 131,275 | 644 |
| 6 ديسمبر 2026 | 5 ديسمبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 191 | 126,000 | 660 |
| 6 ديسمبر 2026 | 5 ديسمبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 191 | 126,000 | 660 |
| 6 ديسمبر 2026 | 5 ديسمبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 191 | 126,000 | 660 |
| 20 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 187.76 | 150,000 | 799 |
| 20 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 187.76 | 150,000 | 799 |
| 15 نوفمبر 2026 | 14 نوفمبر 2027 | تجديد | فيلا · 4 | 290 | 144,000 | 497 |
| 15 نوفمبر 2026 | 14 نوفمبر 2027 | تجديد | فيلا · 4 | 290 | 144,000 | 497 |
| 10 نوفمبر 2026 | 9 نوفمبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 192 | 145,000 | 755 |
| 10 نوفمبر 2026 | 9 نوفمبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 192 | 145,000 | 755 |
| 10 نوفمبر 2026 | 9 نوفمبر 2027 | جديد | فيلا · 3 | 187.78 | 140,000 | 746 |
| 7 نوفمبر 2026 | 6 نوفمبر 2027 | جديد | فيلا · 4 | 269 | 160,000 | 595 |
| 5 نوفمبر 2026 | 4 نوفمبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 188 | 148,000 | 787 |
تاون سكوير حياة: أسئلة شائعة
هل مشروع تاون سكوير حياة متأخر؟
لا. تُدرج دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشروع تاون سكوير حياة على أنه منتهٍ، أي أن البناء مكتمل.
متى موعد تسليم مشروع تاون سكوير حياة؟
مشروع تاون سكوير حياة منتهٍ. كان موعد إنجازه المخطط المسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك 31 مارس 2018.
أين يقع مشروع تاون سكوير حياة؟
يقع مشروع تاون سكوير حياة في Town Square، دبي.
من هو مطوّر مشروع تاون سكوير حياة؟
مطوّر مشروع تاون سكوير حياة هو Nshmi Development L.L.C (رقم المطوّر لدى الدائرة 1063). وهو مسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك برقم المشروع 1638.
هل لمشروع تاون سكوير حياة حساب ضمان؟
نعم. تُدرج البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك حساب الضمان رقم 001640213112101. تأكد دائماً من الحساب لدى المطوّر أو في تطبيق دبي ريست قبل الدفع.
ما أسعار البيع الأخيرة في مشروع تاون سكوير حياة؟
آخر عملية بيع مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك كانت بتاريخ 6 نوفمبر 2026 بمبلغ 2,800,000 درهم. وعبر 26 عملية بيع مسجّلة، بلغ المتوسط 1,199 درهم للقدم المربع.
الإجابات مولّدة من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي المعروضة في هذه الصفحة.
