صورة: igo.aeتم التسليمرقم المطوّر لدى الدائرة 1328 · دي اي جي او التطوير العقاري (فرع من مجموعة الاستثمار لما وراء البحار (ش ذ م م ))
آخر فحص للبيانات 10 نوفمبر 2026
المزيد من Mag ←N/A
الموقع
هذا المشروع على Google
يغطي سجل المبيعات آخر 3 أشهر تقريباً.
| التاريخ | النوع | الفئة | الوحدة | المساحة م² | المساحة قدم² | السعر درهم | درهم/م² | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 نوفمبر 2026 | بيع | جاهز | شقة · 1 B/R | 64.72 | 697 | 2,040,000 | 31,520 | 2,928 |
| 12 أكتوبر 2026 | هبة | جاهز | شقة · 2 B/R | 154.53 | 1,663 | 4,318,387.47 | 27,945 | 2,596 |
| 12 أكتوبر 2026 | هبة | جاهز | شقة · 1 B/R | 80.56 | 867 | 2,012,516.93 | 24,982 | 2,321 |
| 12 أكتوبر 2026 | هبة | جاهز | شقة · 2 B/R | 187.79 | 2,021 | 5,199,402.34 | 27,687 | 2,572 |
| 12 أكتوبر 2026 | هبة | جاهز | شقة · 2 B/R | 154.87 | 1,667 | 4,159,235.26 | 26,856 | 2,495 |
| 12 أكتوبر 2026 | هبة | جاهز | شقة · 2 B/R | 200.19 | 2,155 | 5,524,710.12 | 27,597 | 2,564 |
| 12 أكتوبر 2026 | هبة | جاهز | شقة · 2 B/R | 200.19 | 2,155 | 5,535,408.84 | 27,651 | 2,569 |
| 12 أكتوبر 2026 | هبة | جاهز | شقة · 2 B/R | 154.87 | 1,667 | 4,164,833.26 | 26,892 | 2,498 |
| 12 أكتوبر 2026 | هبة | جاهز | شقة · 2 B/R | 153.11 | 1,648 | 4,164,343.68 | 27,198 | 2,527 |
| 12 أكتوبر 2026 | هبة | جاهز | شقة · 2 B/R | 195.46 | 2,104 | 5,446,554.62 | 27,865 | 2,589 |
| 12 أكتوبر 2026 | هبة | جاهز | شقة · 2 B/R | 108.2 | 1,165 | 2,957,469.54 | 27,333 | 2,539 |
| 12 أكتوبر 2026 | هبة | جاهز | شقة · 2 B/R | 120.86 | 1,301 | 3,303,985.64 | 27,337 | 2,540 |
| 12 أكتوبر 2026 | هبة | جاهز | شقة · 2 B/R | 126.15 | 1,358 | 3,477,021.22 | 27,563 | 2,561 |
| 12 أكتوبر 2026 | هبة | جاهز | شقة · 2 B/R | 108.19 | 1,165 | 2,960,439.32 | 27,363 | 2,542 |
| 9 أكتوبر 2026 | هبة | جاهز | شقة · 2 B/R | 154.53 | 1,663 | 4,315,231.94 | 27,925 | 2,594 |
عقود إيجار مسجّلة في إيجاري — أسعار البيع في تبويب المبيعات.
| البداية | النهاية | النوع | الوحدة | المساحة م² | سنوي درهم | درهم/م²/سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 نوفمبر 2026 | 10 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 118.01 | 230,000 | 1,949 |
| 9 نوفمبر 2026 | 8 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 70 | 120,000 | 1,714 |
| 7 نوفمبر 2026 | 6 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 91.93 | 117,000 | 1,273 |
| 7 نوفمبر 2026 | 6 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 91.93 | 117,000 | 1,273 |
| 6 نوفمبر 2026 | 5 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 65.71 | 125,000 | 1,902 |
| 6 نوفمبر 2026 | 5 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 70 | 130,000 | 1,857 |
| 6 نوفمبر 2026 | 5 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 65.71 | 125,000 | 1,902 |
| 5 نوفمبر 2026 | 4 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 35 | 90,000 | 2,571 |
| 5 نوفمبر 2026 | 4 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 35 | 90,000 | 2,571 |
| 2 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 69.94 | 125,000 | 1,787 |
| 2 نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 69.94 | 125,000 | 1,787 |
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 35.31 | 80,000 | 2,266 |
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 90.26 | 130,000 | 1,440 |
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 79.62 | 135,000 | 1,696 |
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 80.41 | 120,000 | 1,492 |
سوسايتي هاوس داون تاون دبي: أسئلة شائعة
هل مشروع سوسايتي هاوس داون تاون دبي متأخر؟
لا. تُدرج دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشروع سوسايتي هاوس داون تاون دبي على أنه منتهٍ، أي أن البناء مكتمل.
أين يقع مشروع سوسايتي هاوس داون تاون دبي؟
يقع مشروع سوسايتي هاوس داون تاون دبي في برج خليفة، دبي.
من هو مطوّر مشروع سوسايتي هاوس داون تاون دبي؟
مطوّر مشروع سوسايتي هاوس داون تاون دبي هو دي اي جي او التطوير العقاري (فرع من مجموعة الاستثمار لما وراء البحار (ش ذ م م )) (رقم المطوّر لدى الدائرة 1328). وهو مسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك برقم المشروع 2647، ويضم 933 وحدة.
هل لمشروع سوسايتي هاوس داون تاون دبي حساب ضمان؟
نعم. تُدرج البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك حساب الضمان رقم 4031226108985005. تأكد دائماً من الحساب لدى المطوّر أو في تطبيق دبي ريست قبل الدفع.
ما أسعار البيع الأخيرة في مشروع سوسايتي هاوس داون تاون دبي؟
آخر عملية بيع مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك كانت بتاريخ 3 نوفمبر 2026 بمبلغ 2,040,000 درهم. وعبر 17 عملية بيع مسجّلة، بلغ المتوسط 2,847 درهم للقدم المربع.
الإجابات مولّدة من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي المعروضة في هذه الصفحة.
