صورة: meraas.comتم التسليمرقم المطوّر لدى الدائرة 1253 · PDLM RESIDENTIAL L.L.C
فُحصت الصفقات 10 نوفمبر 2026 · تفاصيل المشروع حتى 17 يوليو 2026
المزيد من Meraas ←الموقع
هذا المشروع على Google
يغطي سجل المبيعات آخر 3 أشهر تقريباً.
| التاريخ | النوع | الفئة | الوحدة | المساحة م² | المساحة قدم² | السعر درهم | درهم/م² | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 أكتوبر 2026 | هبة | جاهز | شقة · 3 B/R | 191.89 | 2,065 | 6,900,001.73 | 35,958 | 3,341 |
| 23 أكتوبر 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 2 B/R | 111.47 | 1,200 | 2,000,000 | 17,942 | 1,667 |
| 7 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 1 B/R | 73.41 | 790 | 1,380,000 | 18,799 | 1,746 |
| 14 أغسطس 2026 | هبة | جاهز | شقة · 2 B/R | 142.92 | 1,538 | 5,400,006.09 | 37,783 | 3,510 |
| 31 يوليو 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 2 B/R | 111.47 | 1,200 | 3,000,000 | 26,913 | 2,500 |
| 31 يوليو 2026 | بيع | جاهز | شقة · 2 B/R | 111.47 | 1,200 | 3,850,000 | 34,538 | 3,209 |
| 27 يوليو 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 2 B/R | 101.54 | 1,093 | 3,400,000 | 33,484 | 3,111 |
| 27 يوليو 2026 | بيع | جاهز | شقة · 2 B/R | 101.54 | 1,093 | 4,250,000 | 41,855 | 3,889 |
| 13 يوليو 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 2 B/R | 115.23 | 1,240 | 2,760,000 | 23,952 | 2,225 |
| 13 يوليو 2026 | بيع | جاهز | شقة · 2 B/R | 115.23 | 1,240 | 4,600,000 | 39,920 | 3,709 |
| 20 مايو 2026 | هبة | جاهز | شقة · 2 B/R | 113.55 | 1,222 | 3,800,005.27 | 33,465 | 3,109 |
| 1 أبريل 2026 | هبة | جاهز | شقة · 1 B/R | 76.98 | 829 | 2,370,006.89 | 30,787 | 2,860 |
| 11 مارس 2026 | هبة | جاهز | شقة · 2 B/R | 100.94 | 1,087 | 2,000,264.5 | 19,816 | 1,841 |
| 24 فبراير 2026 | بيع | جاهز | شقة · 2 B/R | 101.56 | 1,093 | 4,200,000 | 41,355 | 3,842 |
| 20 يناير 2026 | بيع | جاهز | شقة · 1 B/R | 75.26 | 810 | 2,400,000 | 31,889 | 2,963 |
عقود إيجار مسجّلة في إيجاري — أسعار البيع في تبويب المبيعات.
| البداية | النهاية | النوع | الوحدة | المساحة م² | سنوي درهم | درهم/م²/سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 يناير 2027 | 4 يناير 2028 | تجديد | شقة | 71 | 140,000 | 1,972 |
| 10 نوفمبر 2026 | 9 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 73 | 110,000 | 1,507 |
| 10 نوفمبر 2026 | 9 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 73 | 110,000 | 1,507 |
| 4 نوفمبر 2026 | 3 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 76 | 106,000 | 1,395 |
| 4 نوفمبر 2026 | 3 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 76 | 106,000 | 1,395 |
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | تجديد | شقة | 70 | 120,000 | 1,714 |
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 113.99 | 180,000 | 1,579 |
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 73.41 | 150,000 | 2,043 |
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 113.99 | 180,000 | 1,579 |
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | تجديد | شقة | 70 | 120,000 | 1,714 |
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 73.41 | 150,000 | 2,043 |
| 31 أكتوبر 2026 | 30 ديسمبر 2026 | تجديد | شقة | 75 | 147,619.05 | 1,968 |
| 25 أكتوبر 2026 | 24 أكتوبر 2027 | تجديد | شقة | 69.97 | 144,000 | 2,058 |
| 19 أكتوبر 2026 | 18 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 75.34 | 125,000 | 1,659 |
| 19 أكتوبر 2026 | 18 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 75.34 | 125,000 | 1,659 |
بورت دي لا مير - لا فوال: أسئلة شائعة
هل مشروع بورت دي لا مير - لا فوال متأخر؟
لا. تُدرج دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشروع بورت دي لا مير - لا فوال على أنه منتهٍ، أي أن البناء مكتمل.
متى موعد تسليم مشروع بورت دي لا مير - لا فوال؟
مشروع بورت دي لا مير - لا فوال منتهٍ. كان موعد إنجازه المخطط المسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك 3 أبريل 2022.
أين يقع مشروع بورت دي لا مير - لا فوال؟
يقع مشروع بورت دي لا مير - لا فوال في La Mer، دبي.
من هو مطوّر مشروع بورت دي لا مير - لا فوال؟
مطوّر مشروع بورت دي لا مير - لا فوال هو PDLM RESIDENTIAL L.L.C (رقم المطوّر لدى الدائرة 1253). وهو مسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك برقم المشروع 2181.
هل لمشروع بورت دي لا مير - لا فوال حساب ضمان؟
نعم. تُدرج البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك حساب الضمان رقم 001582171316801. تأكد دائماً من الحساب لدى المطوّر أو في تطبيق دبي ريست قبل الدفع.
ما أسعار البيع الأخيرة في مشروع بورت دي لا مير - لا فوال؟
آخر عملية بيع مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك كانت بتاريخ 31 يوليو 2026 بمبلغ 3,850,000 درهم. وعبر 5 عملية بيع مسجّلة، بلغ المتوسط 3,522 درهم للقدم المربع.
الإجابات مولّدة من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي المعروضة في هذه الصفحة.
