صورة: rivieragroup.comتم التسليملاريفيرا ازورى
La Riviera Azure
رقم المطوّر لدى الدائرة 1313 · RIVIERA AZURE PROPERTIES DEVELOPMENT
فُحصت الصفقات 10 نوفمبر 2026 · تفاصيل المشروع حتى 17 يوليو 2026
الموقع
هذا المشروع على Google
يغطي سجل المبيعات آخر 3 أشهر تقريباً.
| التاريخ | النوع | الفئة | الوحدة | المساحة م² | المساحة قدم² | السعر درهم | درهم/م² | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | جاهز | شقة · Studio | 43.37 | 467 | 630,000 | 14,526 | 1,350 |
| 24 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 2 B/R | 127.85 | 1,376 | 984,000 | 7,697 | 715 |
| 24 سبتمبر 2026 | بيع | جاهز | شقة · 2 B/R | 127.85 | 1,376 | 1,230,000 | 9,621 | 894 |
| 9 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 1 B/R | 88.59 | 954 | 498,000 | 5,621 | 522 |
| 27 أغسطس 2026 | هبة | جاهز | Commercial | 2,812.72 | 30,276 | 9,082,751 | 3,229 | 300 |
| 2 أبريل 2026 | بيع | جاهز | شقة · 1 B/R | 87.64 | 943 | 825,000 | 9,414 | 875 |
| 13 يناير 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 1 B/R | 92.17 | 992 | 784,000 | 8,506 | 790 |
| 13 يناير 2026 | بيع | جاهز | شقة · 1 B/R | 92.17 | 992 | 980,000 | 10,633 | 988 |
عقود إيجار مسجّلة في إيجاري — أسعار البيع في تبويب المبيعات.
| البداية | النهاية | النوع | الوحدة | المساحة م² | سنوي درهم | درهم/م²/سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 نوفمبر 2026 | 6 نوفمبر 2027 | تجديد | شقة | 127 | 110,000 | 866 |
| 22 أكتوبر 2026 | 21 أكتوبر 2027 | تجديد | شقة | 104 | 75,000 | 721 |
| 21 أكتوبر 2026 | 20 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 68 | 60,000 | 882 |
| 21 أكتوبر 2026 | 20 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 68 | 60,000 | 882 |
| 20 سبتمبر 2026 | 19 سبتمبر 2027 | جديد | Studio | 43.37 | 40,000 | 922 |
| 17 سبتمبر 2026 | 16 سبتمبر 2027 | تجديد | شقة | 91 | 79,000 | 868 |
| 17 سبتمبر 2026 | 16 سبتمبر 2027 | تجديد | شقة | 91 | 79,000 | 868 |
| 17 سبتمبر 2026 | 16 سبتمبر 2027 | تجديد | شقة | 91 | 79,000 | 868 |
| 1 سبتمبر 2026 | 31 أغسطس 2027 | جديد | شقة | 106.45 | 63,000 | 592 |
| 25 أغسطس 2026 | 24 أغسطس 2027 | جديد | شقة | 58 | 50,000 | 862 |
| 10 أغسطس 2026 | 9 أغسطس 2027 | جديد | شقة | 99.74 | 75,000 | 752 |
| 27 يوليو 2026 | 26 يوليو 2027 | جديد | شقة | 91.4 | 65,000 | 711 |
| 25 يوليو 2026 | 24 يوليو 2027 | جديد | شقة | 94 | 68,000 | 723 |
| 10 يوليو 2026 | 9 يناير 2027 | تجديد | شقة | 91 | 78,000 | 857 |
| 10 يوليو 2026 | 9 يناير 2027 | تجديد | شقة | 91 | 78,000 | 857 |
لاريفيرا ازورى: أسئلة شائعة
هل مشروع لاريفيرا ازورى متأخر؟
لا. تُدرج دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشروع لاريفيرا ازورى على أنه منتهٍ، أي أن البناء مكتمل.
متى موعد تسليم مشروع لاريفيرا ازورى؟
مشروع لاريفيرا ازورى منتهٍ. كان موعد إنجازه المخطط المسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك 15 مايو 2022.
أين يقع مشروع لاريفيرا ازورى؟
يقع مشروع لاريفيرا ازورى في Jumeirah Village Circle، دبي.
من هو مطوّر مشروع لاريفيرا ازورى؟
مطوّر مشروع لاريفيرا ازورى هو RIVIERA AZURE PROPERTIES DEVELOPMENT (رقم المطوّر لدى الدائرة 1313). وهو مسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك برقم المشروع 2268.
هل لمشروع لاريفيرا ازورى حساب ضمان؟
نعم. تُدرج البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك حساب الضمان رقم 200696751. تأكد دائماً من الحساب لدى المطوّر أو في تطبيق دبي ريست قبل الدفع.
ما أسعار البيع الأخيرة في مشروع لاريفيرا ازورى؟
آخر عملية بيع مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك كانت بتاريخ 19 أكتوبر 2026 بمبلغ 630,000 درهم. وعبر 4 عملية بيع مسجّلة، بلغ المتوسط 1,026 درهم للقدم المربع.
الإجابات مولّدة من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي المعروضة في هذه الصفحة.