صورة: select-group.aeتم التسليمرقم المطوّر لدى الدائرة 972 · SELECT GLOBAL DEVELOPMENT L.L.C
فُحصت الصفقات 10 نوفمبر 2026 · تفاصيل المشروع حتى 17 يوليو 2026
المزيد من Select Group ←الموقع
هذا المشروع على Google
يغطي سجل المبيعات آخر 3 أشهر تقريباً.
| التاريخ | النوع | الفئة | الوحدة | المساحة م² | المساحة قدم² | السعر درهم | درهم/م² | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 نوفمبر 2026 | بيع | جاهز | شقة · 2 B/R | 192.32 | 2,070 | 8,650,000 | 44,977 | 4,179 |
| 5 نوفمبر 2026 | بيع | جاهز | شقة · 4 B/R | 402.59 | 4,333 | 16,876,000 | 41,919 | 3,894 |
| 15 أكتوبر 2026 | بيع | جاهز | شقة · 3 B/R | 289.1 | 3,112 | 11,150,000 | 38,568 | 3,583 |
| 18 سبتمبر 2026 | بيع | جاهز | شقة · 2 B/R | 196.32 | 2,113 | 7,600,000 | 38,712 | 3,596 |
| 11 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 2 B/R | 192.37 | 2,071 | 5,810,000 | 30,202 | 2,806 |
| 11 سبتمبر 2026 | بيع | جاهز | شقة · 2 B/R | 192.37 | 2,071 | 8,300,000 | 43,146 | 4,008 |
| 12 أغسطس 2026 | بيع | جاهز | شقة · 3 B/R | 282.08 | 3,036 | 13,700,000 | 48,568 | 4,512 |
| 12 أغسطس 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 3 B/R | 282.08 | 3,036 | 6,250,000 | 22,157 | 2,058 |
| 17 يوليو 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 4 B/R | 402.59 | 4,333 | 11,050,000 | 27,447 | 2,550 |
| 16 يوليو 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 3 B/R | 289.98 | 3,121 | 7,020,000 | 24,209 | 2,249 |
| 24 يونيو 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 4 B/R | 402.59 | 4,333 | 11,050,000 | 27,447 | 2,550 |
| 24 يونيو 2026 | بيع | جاهز | شقة · 4 B/R | 402.59 | 4,333 | 18,500,000 | 45,952 | 4,269 |
| 18 يونيو 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 3 B/R | 289.98 | 3,121 | 7,020,000 | 24,209 | 2,249 |
| 18 يونيو 2026 | بيع | جاهز | شقة · 3 B/R | 289.98 | 3,121 | 7,020,000 | 24,209 | 2,249 |
| 19 فبراير 2026 | بيع | جاهز | شقة · 3 B/R | 289.1 | 3,112 | 11,300,000 | 39,087 | 3,631 |
عقود إيجار مسجّلة في إيجاري — أسعار البيع في تبويب المبيعات.
| البداية | النهاية | النوع | الوحدة | المساحة م² | سنوي درهم | درهم/م²/سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 192 | 550,000 | 2,865 |
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 192 | 550,000 | 2,865 |
| 30 أكتوبر 2026 | 29 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 290 | 900,000 | 3,103 |
| 30 أكتوبر 2026 | 29 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 290 | 900,000 | 3,103 |
| 15 أكتوبر 2026 | 14 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 196 | 450,000 | 2,296 |
| 15 أكتوبر 2026 | 14 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 403 | 800,000 | 1,985 |
| 15 أكتوبر 2026 | 14 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 403 | 800,000 | 1,985 |
| 7 أكتوبر 2026 | 6 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 289 | 620,000 | 2,145 |
| 5 أكتوبر 2026 | 4 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 192 | 500,000 | 2,604 |
| 5 أكتوبر 2026 | 4 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 192 | 500,000 | 2,604 |
| 2 أكتوبر 2026 | 1 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 192 | 530,000 | 2,760 |
| 29 سبتمبر 2026 | 28 سبتمبر 2027 | جديد | شقة | 290 | 600,000 | 2,069 |
| 20 سبتمبر 2026 | 19 سبتمبر 2027 | جديد | شقة | 313 | 720,000 | 2,300 |
| 19 سبتمبر 2026 | 18 سبتمبر 2027 | جديد | شقة | 403 | 900,000 | 2,233 |
| 19 سبتمبر 2026 | 18 سبتمبر 2027 | جديد | شقة | 313 | 740,000 | 2,364 |
جميرا ليفينغ بيزنس باي: أسئلة شائعة
هل مشروع جميرا ليفينغ بيزنس باي متأخر؟
لا. تُدرج دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشروع جميرا ليفينغ بيزنس باي على أنه منتهٍ، أي أن البناء مكتمل.
متى موعد تسليم مشروع جميرا ليفينغ بيزنس باي؟
مشروع جميرا ليفينغ بيزنس باي منتهٍ. كان موعد إنجازه المخطط المسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك 14 يونيو 2025.
أين يقع مشروع جميرا ليفينغ بيزنس باي؟
يقع مشروع جميرا ليفينغ بيزنس باي في Business Bay، دبي.
من هو مطوّر مشروع جميرا ليفينغ بيزنس باي؟
مطوّر مشروع جميرا ليفينغ بيزنس باي هو SELECT GLOBAL DEVELOPMENT L.L.C (رقم المطوّر لدى الدائرة 972). وهو مسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك برقم المشروع 2436.
هل لمشروع جميرا ليفينغ بيزنس باي حساب ضمان؟
نعم. تُدرج البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك حساب الضمان رقم 001582285181001. تأكد دائماً من الحساب لدى المطوّر أو في تطبيق دبي ريست قبل الدفع.
ما أسعار البيع الأخيرة في مشروع جميرا ليفينغ بيزنس باي؟
آخر عملية بيع مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك كانت بتاريخ 6 نوفمبر 2026 بمبلغ 8,650,000 درهم. وعبر 9 عملية بيع مسجّلة، بلغ المتوسط 3,769 درهم للقدم المربع.
الإجابات مولّدة من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي المعروضة في هذه الصفحة.
