صورة: aurorauae.comتم التسليمالذي اتش ثري من أرورا
H Three By Aurora
رقم المطوّر لدى الدائرة 1099 · Aurora Real Estate Development L.L.C
فُحصت الصفقات 10 نوفمبر 2026 · تفاصيل المشروع حتى 17 يوليو 2026
الموقع
هذا المشروع على Google
يغطي سجل المبيعات آخر 3 أشهر تقريباً.
| التاريخ | النوع | الفئة | الوحدة | المساحة م² | المساحة قدم² | السعر درهم | درهم/م² | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 1 B/R | 76.54 | 824 | 840,000 | 10,975 | 1,020 |
| 15 سبتمبر 2026 | بيع | جاهز | شقة · 1 B/R | 76.54 | 824 | 1,200,000 | 15,678 | 1,457 |
| 14 يوليو 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 1 B/R | 90.68 | 976 | 975,000 | 10,752 | 999 |
| 14 يوليو 2026 | بيع | جاهز | شقة · 1 B/R | 90.68 | 976 | 1,500,000 | 16,542 | 1,537 |
| 10 يوليو 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 1 B/R | 81.21 | 874 | 1,080,000 | 13,299 | 1,236 |
| 7 يوليو 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 1 B/R | 80.9 | 871 | 1,040,000 | 12,855 | 1,194 |
| 2 يونيو 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · Studio | 40.45 | 435 | 390,000 | 9,642 | 896 |
| 4 مايو 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 1 B/R | 81.21 | 874 | 1,040,000 | 12,806 | 1,190 |
| 4 مايو 2026 | بيع | جاهز | شقة · 1 B/R | 81.21 | 874 | 1,300,000 | 16,008 | 1,487 |
| 28 فبراير 2026 | بيع | جاهز | شقة · 1 B/R | 81.39 | 876 | 1,525,000 | 18,737 | 1,741 |
| 26 فبراير 2026 | بيع | جاهز | شقة · 1 B/R | 81.21 | 874 | 930,000 | 11,452 | 1,064 |
| 3 فبراير 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · Studio | 40.24 | 433 | 300,000 | 7,455 | 693 |
| 14 يناير 2026 | بيع | جاهز | شقة · 1 B/R | 76.59 | 824 | 950,000 | 12,404 | 1,152 |
| 7 يناير 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 2 B/R | 115.01 | 1,238 | 1,680,000 | 14,607 | 1,357 |
| 7 يناير 2026 | بيع | جاهز | شقة · 2 B/R | 115.01 | 1,238 | 2,100,000 | 18,259 | 1,696 |
عقود إيجار مسجّلة في إيجاري — أسعار البيع في تبويب المبيعات.
| البداية | النهاية | النوع | الوحدة | المساحة م² | سنوي درهم | درهم/م²/سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 نوفمبر 2026 | 9 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 81.32 | 80,000 | 984 |
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 93.96 | 83,000 | 883 |
| 1 نوفمبر 2026 | 30 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 81.39 | 85,229.11 | 1,047 |
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 76 | 85,000 | 1,118 |
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 93.96 | 83,000 | 883 |
| 1 نوفمبر 2026 | 30 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 81.39 | 85,229.11 | 1,047 |
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 76 | 85,000 | 1,118 |
| 27 أكتوبر 2026 | 26 أكتوبر 2027 | تجديد | شقة | 76.41 | 105,000 | 1,374 |
| 27 أكتوبر 2026 | 26 أكتوبر 2027 | تجديد | شقة | 76.41 | 105,000 | 1,374 |
| 25 أكتوبر 2026 | 24 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 113 | 120,000 | 1,062 |
| 25 أكتوبر 2026 | 24 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 81 | 80,000 | 988 |
| 25 أكتوبر 2026 | 24 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 40.48 | 50,769.23 | 1,254 |
| 25 أكتوبر 2026 | 24 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 40.48 | 50,769.23 | 1,254 |
| 25 أكتوبر 2026 | 24 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 113 | 120,000 | 1,062 |
| 25 أكتوبر 2026 | 24 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 81 | 80,000 | 988 |
الذي اتش ثري من أرورا: أسئلة شائعة
هل مشروع الذي اتش ثري من أرورا متأخر؟
لا. تُدرج دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشروع الذي اتش ثري من أرورا على أنه منتهٍ، أي أن البناء مكتمل.
متى موعد تسليم مشروع الذي اتش ثري من أرورا؟
مشروع الذي اتش ثري من أرورا منتهٍ. كان موعد إنجازه المخطط المسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك 20 مارس 2025.
أين يقع مشروع الذي اتش ثري من أرورا؟
يقع مشروع الذي اتش ثري من أرورا في Jumeirah Village Circle، دبي.
من هو مطوّر مشروع الذي اتش ثري من أرورا؟
مطوّر مشروع الذي اتش ثري من أرورا هو Aurora Real Estate Development L.L.C (رقم المطوّر لدى الدائرة 1099). وهو مسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك برقم المشروع 2763.
هل لمشروع الذي اتش ثري من أرورا حساب ضمان؟
نعم. تُدرج البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك حساب الضمان رقم 012378100656. تأكد دائماً من الحساب لدى المطوّر أو في تطبيق دبي ريست قبل الدفع.
ما أسعار البيع الأخيرة في مشروع الذي اتش ثري من أرورا؟
آخر عملية بيع مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك كانت بتاريخ 15 سبتمبر 2026 بمبلغ 1,200,000 درهم. وعبر 7 عملية بيع مسجّلة، بلغ المتوسط 1,448 درهم للقدم المربع.
الإجابات مولّدة من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي المعروضة في هذه الصفحة.