صورة: damacproperties.comتم التسليمرقم المطوّر لدى الدائرة 954 · DAMAC CRESCENT PROPERTIES
فُحصت الصفقات 10 نوفمبر 2026 · تفاصيل المشروع حتى 17 يوليو 2026
المزيد من Damac ←الموقع
هذا المشروع على Google
يغطي سجل المبيعات آخر 3 أشهر تقريباً.
| التاريخ | النوع | الفئة | الوحدة | المساحة م² | المساحة قدم² | السعر درهم | درهم/م² | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 253 | 2,723 | 2,820,000 | 11,146 | 1,036 |
| 25 سبتمبر 2026 | بيع | جاهز | Residential | 253 | 2,723 | 3,525,000 | 13,933 | 1,294 |
| 17 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 253.02 | 2,723 | 2,340,000 | 9,248 | 859 |
| 15 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 253 | 2,723 | 2,065,000 | 8,162 | 758 |
| 8 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 335.07 | 3,607 | 2,703,683 | 8,069 | 750 |
| 7 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 278.45 | 2,997 | 3,000,000 | 10,774 | 1,001 |
| 7 سبتمبر 2026 | بيع | جاهز | Residential | 278.45 | 2,997 | 3,750,000 | 13,467 | 1,251 |
| 7 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 253 | 2,723 | 1,744,215 | 6,894 | 640 |
| 2 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 253 | 2,723 | 2,040,000 | 8,063 | 749 |
| 19 أغسطس 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 252.15 | 2,714 | 3,060,000 | 12,136 | 1,127 |
| 22 يوليو 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 335.11 | 3,607 | 3,640,000 | 10,862 | 1,009 |
| 22 يوليو 2026 | بيع | جاهز | Residential | 335.11 | 3,607 | 4,550,000 | 13,578 | 1,261 |
| 21 يوليو 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 253.02 | 2,723 | 2,095,829 | 8,283 | 770 |
| 20 يوليو 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 263.18 | 2,833 | 3,120,000 | 11,855 | 1,101 |
| 20 يوليو 2026 | بيع | جاهز | Residential | 263.18 | 2,833 | 3,900,000 | 14,819 | 1,377 |
عقود إيجار مسجّلة في إيجاري — أسعار البيع في تبويب المبيعات.
| البداية | النهاية | النوع | الوحدة | المساحة م² | سنوي درهم | درهم/م²/سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 نوفمبر 2026 | 14 نوفمبر 2027 | جديد | فيلا · 3 | 253 | 170,000 | 672 |
| 15 نوفمبر 2026 | 14 نوفمبر 2027 | جديد | فيلا · 3 | 253 | 170,000 | 672 |
| 21 أكتوبر 2026 | 20 أكتوبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 281.74 | 178,500 | 634 |
| 20 أكتوبر 2026 | 19 أكتوبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 253 | 185,000 | 731 |
| 20 أكتوبر 2026 | 19 أكتوبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 253 | 185,000 | 731 |
| 12 أكتوبر 2026 | 11 أكتوبر 2027 | جديد | فيلا · 3 | 253 | 180,000 | 711 |
| 12 أكتوبر 2026 | 11 أكتوبر 2027 | جديد | فيلا · 3 | 253 | 180,000 | 711 |
| 7 أكتوبر 2026 | 6 أكتوبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 253 | 185,000 | 731 |
| 1 أكتوبر 2026 | 30 سبتمبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 253 | 250,000 | 988 |
| 1 أكتوبر 2026 | 30 سبتمبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 335.11 | 260,000 | 776 |
| 19 سبتمبر 2026 | 18 يونيو 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 253 | 178,010.96 | 704 |
| 7 سبتمبر 2026 | 6 سبتمبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 264 | 200,000 | 758 |
| 1 سبتمبر 2026 | 28 فبراير 2027 | جديد | فيلا · 3 | 253.02 | 170,000 | 672 |
| 1 سبتمبر 2026 | 31 أغسطس 2027 | جديد | فيلا · 3 | 253 | 180,000 | 711 |
| 25 أغسطس 2026 | 24 أغسطس 2027 | جديد | فيلا · 3 | 253 | 175,000 | 692 |
دماك هيلز - روك وود: أسئلة شائعة
هل مشروع دماك هيلز - روك وود متأخر؟
لا. تُدرج دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشروع دماك هيلز - روك وود على أنه منتهٍ، أي أن البناء مكتمل.
متى موعد تسليم مشروع دماك هيلز - روك وود؟
مشروع دماك هيلز - روك وود منتهٍ. كان موعد إنجازه المخطط المسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك 14 فبراير 2018.
أين يقع مشروع دماك هيلز - روك وود؟
يقع مشروع دماك هيلز - روك وود في Damac Hills، دبي.
من هو مطوّر مشروع دماك هيلز - روك وود؟
مطوّر مشروع دماك هيلز - روك وود هو DAMAC CRESCENT PROPERTIES (رقم المطوّر لدى الدائرة 954). وهو مسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك برقم المشروع 1396.
هل لمشروع دماك هيلز - روك وود حساب ضمان؟
نعم. تُدرج البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك حساب الضمان رقم 465511159017. تأكد دائماً من الحساب لدى المطوّر أو في تطبيق دبي ريست قبل الدفع.
ما أسعار البيع الأخيرة في مشروع دماك هيلز - روك وود؟
آخر عملية بيع مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك كانت بتاريخ 25 سبتمبر 2026 بمبلغ 3,525,000 درهم. وعبر 12 عملية بيع مسجّلة، بلغ المتوسط 1,314 درهم للقدم المربع.
الإجابات مولّدة من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي المعروضة في هذه الصفحة.
