صورة: damacproperties.comتم التسليمرقم المطوّر لدى الدائرة 954 · DAMAC CRESCENT PROPERTIES
فُحصت الصفقات 10 نوفمبر 2026 · تفاصيل المشروع حتى 17 يوليو 2026
المزيد من Damac ←الموقع
هذا المشروع على Google
يغطي سجل المبيعات آخر 3 أشهر تقريباً.
| التاريخ | النوع | الفئة | الوحدة | المساحة م² | المساحة قدم² | السعر درهم | درهم/م² | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 336.65 | 3,624 | 3,535,000 | 10,501 | 976 |
| 10 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 347.95 | 3,745 | 2,400,000 | 6,898 | 641 |
| 10 سبتمبر 2026 | بيع | جاهز | Residential | 347.95 | 3,745 | 6,300,000 | 18,106 | 1,682 |
| 9 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 339.24 | 3,652 | 905,953 | 2,671 | 248 |
| 8 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 336.65 | 3,624 | 3,549,240 | 10,543 | 979 |
| 2 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 410.83 | 4,422 | 4,200,000 | 10,223 | 950 |
| 24 أغسطس 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 410.8 | 4,422 | 1,409,202.47 | 3,430 | 319 |
| 19 أغسطس 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 410.83 | 4,422 | 3,662,100 | 8,914 | 828 |
| 24 يوليو 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 410.83 | 4,422 | 1,943,000 | 4,729 | 439 |
| 7 يوليو 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 390.06 | 4,199 | 3,420,000 | 8,768 | 815 |
| 2 يوليو 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 342.02 | 3,681 | 2,548,063 | 7,450 | 692 |
| 29 أبريل 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 324 | 3,488 | 2,350,000 | 7,253 | 674 |
| 17 أبريل 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 324 | 3,488 | 2,000,000 | 6,173 | 573 |
| 10 فبراير 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 342.02 | 3,681 | 2,958,000 | 8,649 | 803 |
| 10 فبراير 2026 | بيع | جاهز | Residential | 342.02 | 3,681 | 5,800,000 | 16,958 | 1,575 |
عقود إيجار مسجّلة في إيجاري — أسعار البيع في تبويب المبيعات.
| البداية | النهاية | النوع | الوحدة | المساحة م² | سنوي درهم | درهم/م²/سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 نوفمبر 2026 | 24 نوفمبر 2027 | جديد | فيلا · 3 | 336.65 | 210,000 | 624 |
| 25 نوفمبر 2026 | 24 نوفمبر 2027 | جديد | فيلا · 3 | 336.65 | 210,000 | 624 |
| 31 أكتوبر 2026 | 30 أكتوبر 2027 | جديد | فيلا · 4 | 410.11 | 140,000 | 341 |
| 19 سبتمبر 2026 | 18 سبتمبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 341 | 270,000 | 792 |
| 13 سبتمبر 2026 | 12 سبتمبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 324 | 220,000 | 679 |
| 13 سبتمبر 2026 | 12 سبتمبر 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 324 | 220,000 | 679 |
| 1 سبتمبر 2026 | 31 أغسطس 2027 | جديد | فيلا · 4 | 390 | 220,000 | 564 |
| 1 سبتمبر 2026 | 31 أغسطس 2027 | جديد | فيلا · 4 | 500.41 | 180,000 | 360 |
| 17 أغسطس 2026 | 16 أغسطس 2027 | جديد | فيلا · 4 | 432.97 | 140,000 | 323 |
| 7 أغسطس 2026 | 6 أغسطس 2027 | تجديد | فيلا · 4 | 523.97 | 300,000 | 573 |
| 20 يوليو 2026 | 19 يوليو 2027 | جديد | فيلا · 5 | 552 | 250,000 | 453 |
| 15 يونيو 2026 | 10 فبراير 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 324 | 237,836.07 | 734 |
| 15 يونيو 2026 | 10 فبراير 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 324 | 237,836.07 | 734 |
| 10 مايو 2026 | 9 مايو 2027 | تجديد | فيلا · 3 | 324 | 200,000 | 617 |
داماك هيلز - كوينز ميدو: أسئلة شائعة
هل مشروع داماك هيلز - كوينز ميدو متأخر؟
لا. تُدرج دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشروع داماك هيلز - كوينز ميدو على أنه منتهٍ، أي أن البناء مكتمل.
متى موعد تسليم مشروع داماك هيلز - كوينز ميدو؟
مشروع داماك هيلز - كوينز ميدو منتهٍ. كان موعد إنجازه المخطط المسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك 21 فبراير 2016.
أين يقع مشروع داماك هيلز - كوينز ميدو؟
يقع مشروع داماك هيلز - كوينز ميدو في Damac Hills، دبي.
من هو مطوّر مشروع داماك هيلز - كوينز ميدو؟
مطوّر مشروع داماك هيلز - كوينز ميدو هو DAMAC CRESCENT PROPERTIES (رقم المطوّر لدى الدائرة 954). وهو مسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك برقم المشروع 1355.
هل لمشروع داماك هيلز - كوينز ميدو حساب ضمان؟
نعم. تُدرج البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك حساب الضمان رقم 465511159035. تأكد دائماً من الحساب لدى المطوّر أو في تطبيق دبي ريست قبل الدفع.
ما أسعار البيع الأخيرة في مشروع داماك هيلز - كوينز ميدو؟
آخر عملية بيع مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك كانت بتاريخ 10 سبتمبر 2026 بمبلغ 6,300,000 درهم. وعبر 4 عملية بيع مسجّلة، بلغ المتوسط 1,244 درهم للقدم المربع.
الإجابات مولّدة من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي المعروضة في هذه الصفحة.
