صورة: damacproperties.comتم التسليمرقم المطوّر لدى الدائرة 954 · DAMAC CRESCENT PROPERTIES
فُحصت الصفقات 10 نوفمبر 2026 · تفاصيل المشروع حتى 17 يوليو 2026
المزيد من Damac ←الموقع
هذا المشروع على Google
يغطي سجل المبيعات آخر 3 أشهر تقريباً.
| التاريخ | النوع | الفئة | الوحدة | المساحة م² | المساحة قدم² | السعر درهم | درهم/م² | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 237.9 | 2,561 | 1,820,400 | 7,652 | 711 |
| 3 نوفمبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 210.45 | 2,265 | 2,960,000 | 14,065 | 1,307 |
| 3 نوفمبر 2026 | بيع | جاهز | Residential | 210.45 | 2,265 | 3,700,000 | 17,581 | 1,633 |
| 30 أكتوبر 2026 | بيع | جاهز | Residential | 705.84 | 7,598 | 17,918,280 | 25,386 | 2,358 |
| 28 أكتوبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 237.9 | 2,561 | 1,820,400 | 7,652 | 711 |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | جاهز | Residential | 237.9 | 2,561 | 3,440,000 | 14,460 | 1,343 |
| 22 أكتوبر 2026 | بيع | جاهز | Residential | 210.45 | 2,265 | 3,640,000 | 17,296 | 1,607 |
| 16 أكتوبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 138 | 1,485 | 1,710,000 | 12,391 | 1,151 |
| 15 أكتوبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 138 | 1,485 | 1,710,000 | 12,391 | 1,151 |
| 6 أكتوبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 462.16 | 4,975 | 5,600,000 | 12,117 | 1,126 |
| 28 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 462.16 | 4,975 | 5,600,000 | 12,117 | 1,126 |
| 28 سبتمبر 2026 | بيع | جاهز | Residential | 462.16 | 4,975 | 8,000,000 | 17,310 | 1,608 |
| 22 سبتمبر 2026 | بيع | جاهز | Residential | 150 | 1,615 | 3,400,000 | 22,667 | 2,106 |
| 14 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | Residential | 519 | 5,586 | 3,500,000 | 6,744 | 627 |
| 10 سبتمبر 2026 | بيع | جاهز | Residential | 659.9 | 7,103 | 16,337,072 | 24,757 | 2,300 |
عقود إيجار مسجّلة في إيجاري — أسعار البيع في تبويب المبيعات.
| البداية | النهاية | النوع | الوحدة | المساحة م² | سنوي درهم | درهم/م²/سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2027 | جديد | فيلا · 6 | 519 | 580,000 | 1,118 |
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | جديد | فيلا · 3 | 138 | 150,000 | 1,087 |
| 30 أكتوبر 2026 | 29 أكتوبر 2027 | جديد | فيلا · 3 | 138 | 150,000 | 1,087 |
| 30 أكتوبر 2026 | 29 أكتوبر 2027 | جديد | فيلا · 3 | 138 | 150,000 | 1,087 |
| 27 أكتوبر 2026 | 26 أكتوبر 2027 | جديد | فيلا · 3 | 153 | 180,000 | 1,176 |
| 27 أكتوبر 2026 | 16 نوفمبر 2030 | جديد | فيلا · 4 | 150 | 180,000 | 1,200 |
| 27 أكتوبر 2026 | 26 أكتوبر 2027 | جديد | فيلا · 3 | 153 | 180,000 | 1,176 |
| 27 أكتوبر 2026 | 16 نوفمبر 2030 | جديد | فيلا · 4 | 150 | 180,000 | 1,200 |
| 12 أكتوبر 2026 | 11 أكتوبر 2027 | جديد | فيلا · 4 | 225.84 | 250,000 | 1,107 |
| 12 أكتوبر 2026 | 11 أكتوبر 2027 | جديد | فيلا · 4 | 225.84 | 250,000 | 1,107 |
| 10 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2027 | جديد | فيلا · 4 | 150 | 190,000 | 1,267 |
| 7 أكتوبر 2026 | 6 أكتوبر 2027 | جديد | فيلا · 4 | 229 | 235,000 | 1,026 |
| 3 أكتوبر 2026 | 2 أكتوبر 2027 | جديد | فيلا · 4 | 150 | 210,000 | 1,400 |
| 1 أكتوبر 2026 | 30 سبتمبر 2027 | جديد | فيلا · 5 | 318.09 | 270,000 | 849 |
| 1 أكتوبر 2026 | 30 سبتمبر 2027 | جديد | فيلا · 5 | 315 | 275,000 | 873 |
داماك هيلز-بلير: أسئلة شائعة
هل مشروع داماك هيلز-بلير متأخر؟
لا. تُدرج دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشروع داماك هيلز-بلير على أنه منتهٍ، أي أن البناء مكتمل.
متى موعد تسليم مشروع داماك هيلز-بلير؟
مشروع داماك هيلز-بلير منتهٍ. كان موعد إنجازه المخطط المسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك 29 فبراير 2024.
أين يقع مشروع داماك هيلز-بلير؟
يقع مشروع داماك هيلز-بلير في Al Hebiah Third، دبي.
من هو مطوّر مشروع داماك هيلز-بلير؟
مطوّر مشروع داماك هيلز-بلير هو DAMAC CRESCENT PROPERTIES (رقم المطوّر لدى الدائرة 954). وهو مسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك برقم المشروع 2236.
هل لمشروع داماك هيلز-بلير حساب ضمان؟
نعم. تُدرج البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك حساب الضمان رقم 465511920017. تأكد دائماً من الحساب لدى المطوّر أو في تطبيق دبي ريست قبل الدفع.
ما أسعار البيع الأخيرة في مشروع داماك هيلز-بلير؟
آخر عملية بيع مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك كانت بتاريخ 3 نوفمبر 2026 بمبلغ 3,700,000 درهم. وعبر 24 عملية بيع مسجّلة، بلغ المتوسط 1,928 درهم للقدم المربع.
الإجابات مولّدة من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي المعروضة في هذه الصفحة.
