صورة: dubailand.gov.aeتم التسليمبرج الكريكيت
Cricket Tower
رقم المطوّر لدى الدائرة 900 · Falak Properties
فُحصت الصفقات 10 نوفمبر 2026 · تفاصيل المشروع حتى 17 يوليو 2026
الموقع
هذا المشروع على Google
يغطي سجل المبيعات آخر 3 أشهر تقريباً.
| التاريخ | النوع | الفئة | الوحدة | المساحة م² | المساحة قدم² | السعر درهم | درهم/م² | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 سبتمبر 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 1 B/R | 71.33 | 768 | 520,000 | 7,290 | 677 |
| 24 سبتمبر 2026 | بيع | جاهز | شقة · 1 B/R | 71.33 | 768 | 650,000 | 9,113 | 847 |
| 22 أغسطس 2026 | بيع | جاهز | شقة · Studio | 34.2 | 368 | 410,000 | 11,988 | 1,114 |
| 25 يونيو 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 1 B/R | 75.17 | 809 | 529,957 | 7,050 | 655 |
| 2 يونيو 2026 | بيع | جاهز | شقة · Studio | 52.63 | 567 | 450,000 | 8,550 | 794 |
| 18 مايو 2026 | بيع | جاهز | شقة · Studio | 52.63 | 567 | 465,000 | 8,835 | 821 |
| 31 مارس 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 1 B/R | 64.58 | 695 | 402,000 | 6,225 | 578 |
| 11 مارس 2026 | بيع | جاهز | شقة · 1 B/R | 64.58 | 695 | 705,000 | 10,917 | 1,014 |
| 24 فبراير 2026 | Mortgage | جاهز | شقة · 1 B/R | 75.17 | 809 | 529,957 | 7,050 | 655 |
عقود إيجار مسجّلة في إيجاري — أسعار البيع في تبويب المبيعات.
| البداية | النهاية | النوع | الوحدة | المساحة م² | سنوي درهم | درهم/م²/سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ديسمبر 2026 | 30 نوفمبر 2027 | تجديد | شقة | 65 | 48,000 | 738 |
| 13 نوفمبر 2026 | 12 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 51.73 | 43,000 | 831 |
| 13 نوفمبر 2026 | 12 نوفمبر 2027 | جديد | شقة | 51.73 | 43,000 | 831 |
| 5 نوفمبر 2026 | 4 نوفمبر 2027 | تجديد | شقة | 45.45 | 32,750 | 721 |
| 5 نوفمبر 2026 | 4 نوفمبر 2027 | تجديد | شقة | 45.45 | 32,750 | 721 |
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | تجديد | شقة | 52.63 | 35,574 | 676 |
| 1 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2027 | تجديد | شقة | 52.63 | 35,574 | 676 |
| 15 أكتوبر 2026 | 14 أكتوبر 2027 | تجديد | شقة | 51.73 | 50,000 | 967 |
| 15 أكتوبر 2026 | 14 أكتوبر 2027 | تجديد | شقة | 51.73 | 50,000 | 967 |
| 11 أكتوبر 2026 | 10 أكتوبر 2027 | تجديد | شقة | 75.17 | 55,000 | 732 |
| 11 أكتوبر 2026 | 10 أكتوبر 2027 | تجديد | شقة | 75.17 | 55,000 | 732 |
| 9 أكتوبر 2026 | 8 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 75.17 | 64,000 | 851 |
| 8 أكتوبر 2026 | 7 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 62.94 | 54,000 | 858 |
| 5 أكتوبر 2026 | 4 أكتوبر 2027 | جديد | شقة | 51.73 | 49,000 | 947 |
| 2 أكتوبر 2026 | 1 أكتوبر 2027 | تجديد | شقة | 52 | 42,000 | 808 |
برج الكريكيت: أسئلة شائعة
هل مشروع برج الكريكيت متأخر؟
لا. تُدرج دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشروع برج الكريكيت على أنه منتهٍ، أي أن البناء مكتمل.
متى موعد تسليم مشروع برج الكريكيت؟
مشروع برج الكريكيت منتهٍ. كان موعد إنجازه المخطط المسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك 6 سبتمبر 2016.
أين يقع مشروع برج الكريكيت؟
يقع مشروع برج الكريكيت في Dubai Sports City، دبي.
من هو مطوّر مشروع برج الكريكيت؟
مطوّر مشروع برج الكريكيت هو Falak Properties (رقم المطوّر لدى الدائرة 900). وهو مسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك برقم المشروع 1299.
ما أسعار البيع الأخيرة في مشروع برج الكريكيت؟
آخر عملية بيع مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك كانت بتاريخ 24 سبتمبر 2026 بمبلغ 650,000 درهم. وعبر 5 عملية بيع مسجّلة، بلغ المتوسط 918 درهم للقدم المربع.
الإجابات مولّدة من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي المعروضة في هذه الصفحة.