Harbour Residences
Номер застройщика в DLD 919 · Harbor Holdings Limited
Сделки проверены 22 нояб. 2026 · данные проекта на 17 июл. 2026
Этот проект в Google
Реестр продаж охватывает последние ~3 месяца.
| Дата | Тип | Сегмент | Юнит | Площадь, м² | Площадь, кв. фут | Цена, AED | AED/м² | AED/кв. фут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 окт. 2026 | Дарение | Готовое | Гостиничные апартаменты · 1 спальня | 55,49 | 597 | 573 729,93 | 10 339 | 961 |
| 28 апр. 2026 | Mortgage | Готовое | Гостиничные апартаменты · 1 спальня | 85,46 | 920 | 1 900 758,62 | 22 242 | 2 066 |
| 8 янв. 2026 | Mortgage | Готовое | Гостиничные апартаменты · 1 спальня | 75,32 | 811 | 1 300 000 | 17 260 | 1 603 |
| 8 янв. 2026 | Продажа | Готовое | Гостиничные апартаменты · 1 спальня | 75,32 | 811 | 1 825 000 | 24 230 | 2 251 |
Зарегистрированные договоры аренды Ejari — цены продаж на вкладке «Продажи».
| Начало | Окончание | Тип | Юнит | Площадь, м² | В год, AED | AED/м²/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 нояб. 2026 | 20 нояб. 2027 | Новый | Квартира | 55 | 105 000 | 1 909 |
| 15 нояб. 2026 | 14 нояб. 2027 | Продление | Квартира | 88,51 | 160 000 | 1 808 |
| 14 нояб. 2026 | 13 нояб. 2027 | Новый | Hotel | 135,06 | 175 000 | 1 296 |
| 8 нояб. 2026 | 7 нояб. 2027 | Новый | Квартира | 157,51 | 200 000 | 1 270 |
| 8 нояб. 2026 | 7 нояб. 2027 | Новый | Квартира | 157,51 | 200 000 | 1 270 |
| 6 нояб. 2026 | 5 нояб. 2027 | Новый | Квартира | 83,85 | 108 000 | 1 288 |
| 30 окт. 2026 | 30 апр. 2027 | Новый | Квартира | 83,85 | 127 868,85 | 1 525 |
| 30 окт. 2026 | 30 апр. 2027 | Новый | Квартира | 83,85 | 127 868,85 | 1 525 |
| 28 окт. 2026 | 27 окт. 2029 | Продление | Магазин | 93,32 | 50 000 | 536 |
| 28 окт. 2026 | 27 окт. 2029 | Продление | Магазин | 93,32 | 50 000 | 536 |
| 28 окт. 2026 | 27 апр. 2027 | Новый | Hotel | 128,78 | 190 000 | 1 475 |
| 13 окт. 2026 | 12 окт. 2027 | Продление | Квартира | 55 | 100 000 | 1 818 |
| 5 окт. 2026 | 4 окт. 2027 | Новый | Hotel | 74,42 | 137 000 | 1 841 |
| 3 окт. 2026 | 2 окт. 2027 | Новый | Hotel | 89 | 125 000 | 1 404 |
| 28 сент. 2026 | 27 сент. 2027 | Новый | Hotel | 52 | 75 000 | 1 442 |
Harbour Residences: частые вопросы
Задерживается ли проект Harbour Residences?
Нет. В Земельном департаменте Дубая проект Harbour Residences значится завершённым, то есть строительство окончено.
Когда сдача проекта Harbour Residences?
Проект Harbour Residences завершён. Плановая дата завершения, зарегистрированная в Земельном департаменте Дубая, — 18 апреля 2019.
Где находится Harbour Residences?
Проект Harbour Residences находится в районе Dubai Marina, Дубай.
Кто застройщик проекта Harbour Residences?
Застройщик проекта Harbour Residences — Harbor Holdings Limited (номер застройщика в DLD: 919). Проект зарегистрирован в Земельном департаменте Дубая под номером 255.
Есть ли у проекта Harbour Residences эскроу-счёт?
Да. В открытых данных Земельного департамента Дубая указан эскроу-счёт 01582361551001 в Dubai Islamic Bank (Public Joint Stock Company). Перед оплатой обязательно подтвердите счёт у застройщика или в приложении Dubai REST.
Какие цены недавних продаж в Harbour Residences?
Последняя продажа, зарегистрированная в Земельном департаменте Дубая, состоялась 8 января 2026 на сумму 1 825 000 AED. По 1 зарегистрированной продаже средняя цена составила 2 251 AED за кв. фут.
Ответы сформированы на основе открытых данных Земельного департамента Дубая, показанных на этой странице.