СданPulse Smart Residence
Номер застройщика в DLD 1043 · Tawaklna Real Estate Development L.L.C
Сделки проверены 22 нояб. 2026 · данные проекта на 17 июл. 2026
Расположение
Этот проект в Google
Реестр продаж охватывает последние ~3 месяца.
| Дата | Тип | Сегмент | Юнит | Площадь, м² | Площадь, кв. фут | Цена, AED | AED/м² | AED/кв. фут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 нояб. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 2 спальни | 120,91 | 1 301 | 410 000 | 3 391 | 315 |
| 26 окт. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 1 спальня | 80,03 | 861 | 480 000 | 5 998 | 557 |
| 25 сент. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 2 спальни | 107,57 | 1 158 | 940 000 | 8 738 | 812 |
| 2 июл. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · Студия | 45,42 | 489 | 432 000 | 9 511 | 884 |
| 2 июл. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · Студия | 45,42 | 489 | 540 000 | 11 889 | 1 105 |
| 1 июл. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · Студия | 40,65 | 438 | 475 000 | 11 685 | 1 086 |
| 4 июн. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · Студия | 40,65 | 438 | 525 000 | 12 915 | 1 200 |
| 20 мая 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 1 спальня | 71,37 | 768 | 508 000 | 7 118 | 661 |
| 20 мая 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 1 спальня | 71,37 | 768 | 635 000 | 8 897 | 827 |
| 20 апр. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 1 спальня | 75,9 | 817 | 592 000 | 7 800 | 725 |
| 20 апр. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 1 спальня | 75,9 | 817 | 740 000 | 9 750 | 906 |
| 24 мар. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 3 спальни | 185,83 | 2 000 | 1 750 000 | 9 417 | 875 |
| 11 мар. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · Студия | 44,04 | 474 | 565 000 | 12 829 | 1 192 |
| 5 февр. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 2 спальни | 107,58 | 1 158 | 800 000 | 7 436 | 691 |
| 5 февр. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 2 спальни | 107,58 | 1 158 | 1 060 000 | 9 853 | 915 |
Зарегистрированные договоры аренды Ejari — цены продаж на вкладке «Продажи».
| Начало | Окончание | Тип | Юнит | Площадь, м² | В год, AED | AED/м²/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 нояб. 2026 | 27 нояб. 2027 | Новый | Квартира | 40 | 40 000 | 1 000 |
| 22 нояб. 2026 | 21 нояб. 2027 | Продление | Квартира | 44,04 | 45 000 | 1 022 |
| 25 окт. 2026 | 24 окт. 2027 | Продление | Квартира | 82,39 | 62 000 | 753 |
| 1 окт. 2026 | 30 сент. 2027 | Новый | Квартира | 80,03 | 65 000 | 812 |
| 1 окт. 2026 | 30 сент. 2027 | Новый | Квартира | 45 | 51 000 | 1 133 |
| 25 сент. 2026 | 24 мар. 2027 | Новый | Квартира | 107 | 120 000 | 1 121 |
| 20 сент. 2026 | 19 сент. 2027 | Новый | Квартира | 44 | 39 000 | 886 |
| 7 сент. 2026 | 6 сент. 2027 | Новый | Квартира | 41 | 50 400 | 1 229 |
| 22 авг. 2026 | 21 авг. 2027 | Новый | Квартира | 46,69 | 55 200 | 1 182 |
| 15 авг. 2026 | 14 авг. 2027 | Продление | Квартира | 54 | 43 000 | 796 |
| 7 июл. 2026 | 6 июл. 2027 | Новый | Квартира | 44 | 38 500 | 875 |
Pulse Smart Residence: частые вопросы
Задерживается ли проект Pulse Smart Residence?
Нет. В Земельном департаменте Дубая проект Pulse Smart Residence значится завершённым, то есть строительство окончено.
Когда сдача проекта Pulse Smart Residence?
Проект Pulse Smart Residence завершён. Плановая дата завершения, зарегистрированная в Земельном департаменте Дубая, — 1 октября 2016.
Где находится Pulse Smart Residence?
Проект Pulse Smart Residence находится в районе Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай.
Кто застройщик проекта Pulse Smart Residence?
Застройщик проекта Pulse Smart Residence — Tawaklna Real Estate Development L.L.C (номер застройщика в DLD: 1043). Проект зарегистрирован в Земельном департаменте Дубая под номером 1668.
Есть ли у проекта Pulse Smart Residence эскроу-счёт?
Да. В открытых данных Земельного департамента Дубая указан эскроу-счёт 0205062043201. Перед оплатой обязательно подтвердите счёт у застройщика или в приложении Dubai REST.
Какие цены недавних продаж в Pulse Smart Residence?
Последняя продажа, зарегистрированная в Земельном департаменте Дубая, состоялась 25 сентября 2026 на сумму 940 000 AED. По 9 зарегистрированным продажам средняя цена составила 991 AED за кв. фут.
Ответы сформированы на основе открытых данных Земельного департамента Дубая, показанных на этой странице.