фото: prescott.aeСданНомер застройщика в DLD 124 · Prescott Enterprises Ltd
Сделки проверены 22 нояб. 2026 · данные проекта на 17 июл. 2026
Другие проекты Prescott →Расположение
Рейтинга Google для этого проекта пока нет.
Реестр продаж охватывает последние ~3 месяца.
| Дата | Тип | Сегмент | Юнит | Площадь, м² | Площадь, кв. фут | Цена, AED | AED/м² | AED/кв. фут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 окт. 2026 | Дарение | Готовое | Офис · Офис | 97,46 | 1 049 | 1 251 555,33 | 12 842 | 1 193 |
| 2 сент. 2026 | Mortgage | Готовое | Офис · Офис | 167,6 | 1 804 | 1 984 000 | 11 838 | 1 100 |
| 12 авг. 2026 | Mortgage | Готовое | Офис · Офис | 149,67 | 1 611 | 1 820 000 | 12 160 | 1 130 |
| 31 июл. 2026 | Mortgage | Готовое | Офис · Офис | 149,67 | 1 611 | 840 000 | 5 612 | 521 |
| 31 июл. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 149,67 | 1 611 | 1 950 000 | 13 029 | 1 210 |
| 22 июн. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 167,69 | 1 805 | 1 900 000 | 11 330 | 1 053 |
| 18 июн. 2026 | Mortgage | Готовое | Офис · Офис | 135,36 | 1 457 | 960 000 | 7 092 | 659 |
| 18 июн. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 135,36 | 1 457 | 1 600 000 | 11 820 | 1 098 |
| 3 июн. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 97,46 | 1 049 | 1 425 000 | 14 621 | 1 358 |
| 13 апр. 2026 | Дарение | Готовое | Магазин · Магазин | 173,91 | 1 872 | 2 283 095,42 | 13 128 | 1 220 |
| 16 февр. 2026 | Дарение | Готовое | Офис · Офис | 149,67 | 1 611 | 1 705 949,93 | 11 398 | 1 059 |
| 13 февр. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 97,46 | 1 049 | 1 363 700 | 13 992 | 1 300 |
| 12 февр. 2026 | Mortgage | Готовое | Офис · Офис | 167,41 | 1 802 | 1 350 000 | 8 064 | 749 |
| 6 февр. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 167,69 | 1 805 | 2 166 000 | 12 917 | 1 200 |
| 28 янв. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 135,36 | 1 457 | 1 711 975 | 12 648 | 1 175 |
Зарегистрированные договоры аренды Ejari — цены продаж на вкладке «Продажи».
| Начало | Окончание | Тип | Юнит | Площадь, м² | В год, AED | AED/м²/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 дек. 2026 | 27 дек. 2027 | Продление | Офис | 97 | 100 000 | 1 031 |
| 15 нояб. 2026 | 14 нояб. 2027 | Новый | Офис | 136 | 160 814,5 | 1 182 |
| 11 нояб. 2026 | 10 нояб. 2027 | Продление | Офис | 150 | 50 000 | 333 |
| 11 нояб. 2026 | 10 нояб. 2027 | Продление | Офис | 150 | 50 000 | 333 |
| 1 нояб. 2026 | 31 окт. 2027 | Продление | Офис | 150 | 168 000 | 1 120 |
| 1 нояб. 2026 | 31 окт. 2027 | Новый | Офис | 167 | 168 000 | 1 006 |
| 1 нояб. 2026 | 31 окт. 2027 | Новый | Офис | 159,24 | 140 000 | 879 |
| 1 нояб. 2026 | 31 окт. 2027 | Новый | Офис | 97 | 120 000 | 1 237 |
| 1 нояб. 2026 | 30 нояб. 2027 | Новый | Офис | 156 | 220 000 | 1 410 |
| 1 нояб. 2026 | 31 окт. 2027 | Продление | Офис | 80 | 68 000 | 850 |
| 1 нояб. 2026 | 31 окт. 2027 | Новый | Офис | 167 | 168 000 | 1 006 |
| 1 нояб. 2026 | 31 окт. 2027 | Новый | Офис | 159,24 | 140 000 | 879 |
| 1 нояб. 2026 | 31 окт. 2027 | Новый | Офис | 97 | 120 000 | 1 237 |
| 1 нояб. 2026 | 31 окт. 2027 | Продление | Офис | 80 | 68 000 | 850 |
| 1 нояб. 2026 | 30 нояб. 2027 | Новый | Офис | 156 | 220 000 | 1 410 |
Prime Business Center: частые вопросы
Задерживается ли проект Prime Business Center?
Нет. В Земельном департаменте Дубая проект Prime Business Center значится завершённым, то есть строительство окончено.
Когда сдача проекта Prime Business Center?
Проект Prime Business Center завершён. Плановая дата завершения, зарегистрированная в Земельном департаменте Дубая, — 20 июня 2010.
Где находится Prime Business Center?
Проект Prime Business Center находится в районе Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай.
Кто застройщик проекта Prime Business Center?
Застройщик проекта Prime Business Center — Prescott Enterprises Ltd (номер застройщика в DLD: 124). Проект зарегистрирован в Земельном департаменте Дубая под номером 230.
Какие цены недавних продаж в Prime Business Center?
Последняя продажа, зарегистрированная в Земельном департаменте Дубая, состоялась 31 июля 2026 на сумму 1 950 000 AED. По 10 зарегистрированным продажам средняя цена составила 1 182 AED за кв. фут.
Ответы сформированы на основе открытых данных Земельного департамента Дубая, показанных на этой странице.
