фото: nakheel.comСданНомер застройщика в DLD 103 · THE PALM - JUMEIRAH CO. (L.L.C)
Сделки проверены 22 нояб. 2026 · данные проекта на 17 июл. 2026
Другие проекты Nakheel →Расположение
Этот проект в Google
Реестр продаж охватывает последние ~3 месяца.
| Дата | Тип | Сегмент | Юнит | Площадь, м² | Площадь, кв. фут | Цена, AED | AED/м² | AED/кв. фут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 нояб. 2026 | Дарение | Готовое | Commercial | 336,66 | 3 624 | 27 000 027,6 | 80 200 | 7 451 |
| 14 июл. 2026 | Дарение | Готовое | Commercial | 181,31 | 1 952 | 7 875 000 | 43 434 | 4 035 |
| 7 июл. 2026 | Дарение | Готовое | Commercial | 339,49 | 3 654 | 21 000 007,96 | 61 858 | 5 747 |
| 29 апр. 2026 | Mortgage | Готовое | Commercial | 341,75 | 3 679 | 14 200 000 | 41 551 | 3 860 |
| 9 мар. 2026 | Дарение | Готовое | Commercial | 339,65 | 3 656 | 10 249 710,84 | 30 177 | 2 804 |
| 16 янв. 2026 | Mortgage | Готовое | Commercial | 263,88 | 2 840 | 7 000 000 | 26 527 | 2 464 |
Зарегистрированные договоры аренды Ejari — цены продаж на вкладке «Продажи».
| Начало | Окончание | Тип | Юнит | Площадь, м² | В год, AED | AED/м²/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 нояб. 2026 | 20 нояб. 2027 | Новый | Вилла · 5 | 327,15 | 800 000 | 2 445 |
| 20 нояб. 2026 | 19 нояб. 2027 | Продление | Вилла · 5 | 459 | 700 000 | 1 525 |
| 5 нояб. 2026 | 4 нояб. 2027 | Новый | Вилла · 4 | 333,18 | 340 000 | 1 020 |
| 5 нояб. 2026 | 4 нояб. 2027 | Новый | Вилла · 4 | 333,18 | 340 000 | 1 020 |
| 2 нояб. 2026 | 1 нояб. 2027 | Новый | Вилла · 5 | 339 | 1 150 000 | 3 392 |
| 2 нояб. 2026 | 1 нояб. 2027 | Новый | Вилла · 5 | 339 | 1 150 000 | 3 392 |
| 1 нояб. 2026 | 31 окт. 2027 | Продление | Вилла · 5 | 327,15 | 615 000 | 1 880 |
| 1 нояб. 2026 | 31 окт. 2027 | Продление | Вилла · 5 | 327,15 | 615 000 | 1 880 |
| 28 окт. 2026 | 27 окт. 2027 | Новый | Вилла · 5 | 263,83 | 400 000 | 1 516 |
| 28 окт. 2026 | 27 окт. 2027 | Новый | Вилла · 5 | 263,83 | 400 000 | 1 516 |
| 23 окт. 2026 | 22 окт. 2027 | Новый | Вилла · 5 | 327,29 | 595 000 | 1 818 |
| 23 окт. 2026 | 22 окт. 2027 | Новый | Вилла · 5 | 327,29 | 595 000 | 1 818 |
| 15 окт. 2026 | 14 окт. 2027 | Новый | Вилла · 5 | 270,89 | 600 000 | 2 215 |
| 15 окт. 2026 | 14 окт. 2027 | Новый | Вилла · 5 | 263,88 | 630 000 | 2 387 |
| 25 сент. 2026 | 24 сент. 2027 | Продление | Вилла · 5 | 479,96 | 775 000 | 1 615 |
Palma Residence: частые вопросы
Задерживается ли проект Palma Residence?
Нет. В Земельном департаменте Дубая проект Palma Residence значится завершённым, то есть строительство окончено.
Когда сдача проекта Palma Residence?
Проект Palma Residence завершён. Плановая дата завершения, зарегистрированная в Земельном департаменте Дубая, — 5 мая 2015.
Где находится Palma Residence?
Проект Palma Residence находится в районе Palm Jumeirah, Дубай.
Кто застройщик проекта Palma Residence?
Застройщик проекта Palma Residence — THE PALM - JUMEIRAH CO. (L.L.C) (номер застройщика в DLD: 103). Проект зарегистрирован в Земельном департаменте Дубая под номером 1314.
Есть ли у проекта Palma Residence эскроу-счёт?
Да. В открытых данных Земельного департамента Дубая указан эскроу-счёт 496851740. Перед оплатой обязательно подтвердите счёт у застройщика или в приложении Dubai REST.
Ответы сформированы на основе открытых данных Земельного департамента Дубая, показанных на этой странице.
