фото: nakheel.comСданНомер застройщика в DLD 956 · District One - Fz
Сделки проверены 22 нояб. 2026 · данные проекта на 17 июл. 2026
Другие проекты Nakheel →Этот проект в Google
Реестр продаж охватывает последние ~3 месяца.
| Дата | Тип | Сегмент | Юнит | Площадь, м² | Площадь, кв. фут | Цена, AED | AED/м² | AED/кв. фут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 нояб. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 2 спальни | 108,5 | 1 168 | 2 450 000 | 22 581 | 2 098 |
| 21 мая 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 2 спальни | 131,63 | 1 417 | 2 660 500 | 20 212 | 1 878 |
| 16 мая 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 2 спальни | 108,5 | 1 168 | 2 400 000 | 22 120 | 2 055 |
| 9 февр. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 2 спальни | 113,54 | 1 222 | 2 200 000 | 19 376 | 1 800 |
| 9 февр. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 2 спальни | 113,54 | 1 222 | 2 750 000 | 24 221 | 2 250 |
Зарегистрированные договоры аренды Ejari — цены продаж на вкладке «Продажи».
| Начало | Окончание | Тип | Юнит | Площадь, м² | В год, AED | AED/м²/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 нояб. 2026 | 1 нояб. 2027 | Новый | Квартира | 110 | 125 000 | 1 136 |
| 2 нояб. 2026 | 1 нояб. 2027 | Новый | Квартира | 110 | 125 000 | 1 136 |
| 28 окт. 2026 | 27 окт. 2027 | Новый | Квартира | 178,45 | 215 000 | 1 205 |
| 28 окт. 2026 | 27 окт. 2027 | Новый | Квартира | 178,45 | 215 000 | 1 205 |
| 20 сент. 2026 | 19 сент. 2027 | Новый | Квартира | 131 | 170 000 | 1 298 |
| 19 сент. 2026 | 18 сент. 2027 | Новый | Квартира | 71 | 85 000 | 1 197 |
| 14 сент. 2026 | 13 сент. 2027 | Продление | Квартира | 139 | 190 000 | 1 367 |
| 13 сент. 2026 | 12 сент. 2027 | Новый | Квартира | 131,63 | 130 000 | 988 |
| 10 сент. 2026 | 9 сент. 2027 | Продление | Квартира | 108 | 140 000 | 1 296 |
| 3 сент. 2026 | 2 сент. 2027 | Новый | Квартира | 71,56 | 90 000 | 1 258 |
| 28 авг. 2026 | 27 авг. 2027 | Новый | Квартира | 109 | 120 000 | 1 101 |
| 24 авг. 2026 | 23 авг. 2027 | Новый | Квартира | 71 | 100 000 | 1 408 |
| 1 авг. 2026 | 31 июл. 2027 | Новый | Квартира | 110 | 115 000 | 1 045 |
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7: частые вопросы
Задерживается ли проект Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7?
Нет. В Земельном департаменте Дубая проект Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7 значится завершённым, то есть строительство окончено.
Когда сдача проекта Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7?
Проект Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7 завершён. Плановая дата завершения, зарегистрированная в Земельном департаменте Дубая, — 30 июня 2023.
Где находится Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7?
Проект Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7 находится в районе Mbr District 1, Дубай.
Кто застройщик проекта Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7?
Застройщик проекта Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7 — District One - Fz (номер застройщика в DLD: 956). Проект зарегистрирован в Земельном департаменте Дубая под номером 2241.
Есть ли у проекта Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7 эскроу-счёт?
Да. В открытых данных Земельного департамента Дубая указан эскроу-счёт 001582231416801 в Dubai Islamic Bank (Public Joint Stock Company). Перед оплатой обязательно подтвердите счёт у застройщика или в приложении Dubai REST.
Какие цены недавних продаж в Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7?
Последняя продажа, зарегистрированная в Земельном департаменте Дубая, состоялась 10 ноября 2026 на сумму 2 450 000 AED. По 3 зарегистрированным продажам средняя цена составила 2 134 AED за кв. фут.
Ответы сформированы на основе открытых данных Земельного департамента Дубая, показанных на этой странице.
