фото: nakheel.comСданНомер застройщика в DLD 956 · District One - Fz
Сделки проверены 22 нояб. 2026 · данные проекта на 17 июл. 2026
Другие проекты Nakheel →Расположение
Этот проект в Google
Реестр продаж охватывает последние ~3 месяца.
| Дата | Тип | Сегмент | Юнит | Площадь, м² | Площадь, кв. фут | Цена, AED | AED/м² | AED/кв. фут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 нояб. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 1 спальня | 70,15 | 755 | 1 188 000 | 16 935 | 1 573 |
| 3 нояб. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 1 спальня | 70,15 | 755 | 1 485 000 | 21 169 | 1 967 |
| 18 сент. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 1 спальня | 69,61 | 749 | 1 500 000 | 21 549 | 2 002 |
| 27 июл. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 1 спальня | 70,57 | 760 | 1 420 000 | 20 122 | 1 869 |
| 9 июл. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 1 спальня | 95,56 | 1 029 | 1 277 500 | 13 369 | 1 242 |
| 9 июл. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 1 спальня | 95,56 | 1 029 | 1 825 000 | 19 098 | 1 774 |
| 26 июн. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 1 спальня | 69,25 | 745 | 1 160 000 | 16 751 | 1 556 |
| 26 июн. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 1 спальня | 69,25 | 745 | 1 450 000 | 20 939 | 1 945 |
| 1 июн. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 1 спальня | 69,25 | 745 | 1 555 000 | 22 455 | 2 086 |
| 9 мар. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 1 спальня | 69,25 | 745 | 1 240 000 | 17 906 | 1 664 |
| 9 мар. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 1 спальня | 69,25 | 745 | 1 550 000 | 22 383 | 2 079 |
| 26 янв. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 1 спальня | 69,25 | 745 | 1 296 000 | 18 715 | 1 739 |
| 26 янв. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 1 спальня | 69,25 | 745 | 1 620 000 | 23 394 | 2 173 |
| 16 янв. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 2 спальни | 119,75 | 1 289 | 2 560 000 | 21 378 | 1 986 |
| 16 янв. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 2 спальни | 119,75 | 1 289 | 3 200 000 | 26 722 | 2 483 |
Зарегистрированные договоры аренды Ejari — цены продаж на вкладке «Продажи».
| Начало | Окончание | Тип | Юнит | Площадь, м² | В год, AED | AED/м²/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 дек. 2026 | 30 нояб. 2027 | Новый | Квартира | 165 | 200 000 | 1 212 |
| 1 дек. 2026 | 30 нояб. 2027 | Новый | Квартира | 71 | 80 000 | 1 127 |
| 15 нояб. 2026 | 14 нояб. 2027 | Новый | Квартира | 70,15 | 80 000 | 1 140 |
| 26 окт. 2026 | 25 окт. 2027 | Новый | Квартира | 72 | 90 000 | 1 250 |
| 26 окт. 2026 | 25 окт. 2027 | Новый | Квартира | 72 | 90 000 | 1 250 |
| 24 окт. 2026 | 23 окт. 2027 | Новый | Квартира | 72,93 | 85 000 | 1 166 |
| 24 окт. 2026 | 23 окт. 2027 | Новый | Квартира | 72,93 | 85 000 | 1 166 |
| 22 окт. 2026 | 21 окт. 2027 | Новый | Квартира | 96,16 | 120 000 | 1 248 |
| 22 окт. 2026 | 21 окт. 2027 | Новый | Квартира | 96,16 | 120 000 | 1 248 |
| 20 окт. 2026 | 20 апр. 2027 | Продление | Квартира | 165 | 298 342,54 | 1 808 |
| 20 окт. 2026 | 20 апр. 2027 | Продление | Квартира | 165 | 298 342,54 | 1 808 |
| 12 окт. 2026 | 11 окт. 2027 | Новый | Квартира | 71 | 80 000 | 1 127 |
| 12 окт. 2026 | 11 окт. 2027 | Новый | Квартира | 71 | 80 000 | 1 127 |
| 11 окт. 2026 | 11 окт. 2027 | Новый | Квартира | 71 | 79 785,52 | 1 124 |
| 10 окт. 2026 | 9 окт. 2027 | Продление | Квартира | 165 | 260 000 | 1 576 |
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15: частые вопросы
Задерживается ли проект Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15?
Нет. В Земельном департаменте Дубая проект Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15 значится завершённым, то есть строительство окончено.
Когда сдача проекта Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15?
Проект Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15 завершён. Плановая дата завершения, зарегистрированная в Земельном департаменте Дубая, — 6 ноября 2022.
Где находится Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15?
Проект Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15 находится в районе Mbr District 1, Дубай.
Кто застройщик проекта Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15?
Застройщик проекта Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15 — District One - Fz (номер застройщика в DLD: 956). Проект зарегистрирован в Земельном департаменте Дубая под номером 1998.
Есть ли у проекта Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15 эскроу-счёт?
Да. В открытых данных Земельного департамента Дубая указан эскроу-счёт 001582219058801. Перед оплатой обязательно подтвердите счёт у застройщика или в приложении Dubai REST.
Какие цены недавних продаж в Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15?
Последняя продажа, зарегистрированная в Земельном департаменте Дубая, состоялась 3 ноября 2026 на сумму 1 485 000 AED. По 9 зарегистрированным продажам средняя цена составила 2 042 AED за кв. фут.
Ответы сформированы на основе открытых данных Земельного департамента Дубая, показанных на этой странице.
