СданMaria Tower
Номер застройщика в DLD 1241 · N M S Real Estate Development
Сделки проверены 22 нояб. 2026 · данные проекта на 17 июл. 2026
Расположение
Этот проект в Google
Реестр продаж охватывает последние ~3 месяца.
| Дата | Тип | Сегмент | Юнит | Площадь, м² | Площадь, кв. фут | Цена, AED | AED/м² | AED/кв. фут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 нояб. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 2 спальни | 191,35 | 2 060 | 850 000 | 4 442 | 413 |
| 24 сент. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 1 спальня | 62,73 | 675 | 500 000 | 7 971 | 740 |
| 24 сент. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 1 спальня | 62,73 | 675 | 750 000 | 11 956 | 1 111 |
| 27 авг. 2026 | Продажа | Готовое | Commercial | 1 880,47 | 20 241 | 5 372 500 | 2 857 | 265 |
| 26 авг. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 1 спальня | 66,57 | 717 | 640 000 | 9 614 | 893 |
| 26 авг. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 1 спальня | 66,57 | 717 | 800 000 | 12 017 | 1 116 |
| 26 авг. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 2 спальни | 119,88 | 1 290 | 1 152 000 | 9 610 | 893 |
| 26 авг. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 2 спальни | 119,88 | 1 290 | 1 440 000 | 12 012 | 1 116 |
| 9 июн. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 2 спальни | 95,21 | 1 025 | 940 000 | 9 873 | 917 |
| 9 июн. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 2 спальни | 95,21 | 1 025 | 1 175 000 | 12 341 | 1 147 |
| 14 мая 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 2 спальни | 306,15 | 3 295 | 1 000 000 | 3 266 | 303 |
| 21 апр. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 2 спальни | 95,11 | 1 024 | 1 250 000 | 13 143 | 1 221 |
| 9 апр. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 2 спальни | 95,11 | 1 024 | 1 024 000 | 10 766 | 1 000 |
| 9 апр. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 2 спальни | 95,11 | 1 024 | 1 280 000 | 13 458 | 1 250 |
| 12 февр. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 1 спальня | 96,88 | 1 043 | 1 220 000 | 12 593 | 1 170 |
Зарегистрированные договоры аренды Ejari — цены продаж на вкладке «Продажи».
| Начало | Окончание | Тип | Юнит | Площадь, м² | В год, AED | AED/м²/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 дек. 2026 | 29 дек. 2027 | Продление | Квартира | 95,21 | 90 000 | 945 |
| 22 нояб. 2026 | 21 нояб. 2027 | Новый | Квартира | 63 | 64 000 | 1 016 |
| 1 нояб. 2026 | 31 окт. 2027 | Новый | Квартира | 66,57 | 60 000 | 901 |
| 1 нояб. 2026 | 31 окт. 2027 | Новый | Квартира | 66,57 | 60 000 | 901 |
| 31 окт. 2026 | 30 окт. 2027 | Новый | Квартира | 95,11 | 88 000 | 925 |
| 31 окт. 2026 | 30 окт. 2027 | Новый | Квартира | 95,11 | 88 000 | 925 |
| 23 окт. 2026 | 22 окт. 2027 | Новый | Квартира | 62 | 60 000 | 968 |
| 23 окт. 2026 | 22 окт. 2027 | Новый | Квартира | 62 | 60 000 | 968 |
| 10 окт. 2026 | 9 окт. 2027 | Новый | Квартира | 66 | 60 000 | 909 |
| 1 окт. 2026 | 30 сент. 2027 | Новый | Квартира | 191 | 90 000 | 471 |
| 23 сент. 2026 | 22 сент. 2027 | Новый | Квартира | 95,12 | 82 000 | 862 |
| 23 сент. 2026 | 22 сент. 2027 | Новый | Квартира | 95,12 | 82 000 | 862 |
| 22 сент. 2026 | 21 сент. 2027 | Продление | Квартира | 95 | 86 000 | 905 |
| 6 сент. 2026 | 5 сент. 2027 | Новый | Квартира | 63 | 60 000 | 952 |
| 2 сент. 2026 | 1 сент. 2027 | Продление | Квартира | 63 | 62 000 | 984 |
Maria Tower: частые вопросы
Задерживается ли проект Maria Tower?
Нет. В Земельном департаменте Дубая проект Maria Tower значится завершённым, то есть строительство окончено.
Когда сдача проекта Maria Tower?
Проект Maria Tower завершён. Плановая дата завершения, зарегистрированная в Земельном департаменте Дубая, — 9 сентября 2018.
Где находится Maria Tower?
Проект Maria Tower находится в районе Al Furjan, Дубай.
Кто застройщик проекта Maria Tower?
Застройщик проекта Maria Tower — N M S Real Estate Development (номер застройщика в DLD: 1241). Проект зарегистрирован в Земельном департаменте Дубая под номером 2078.
Какие цены недавних продаж в Maria Tower?
Последняя продажа, зарегистрированная в Земельном департаменте Дубая, состоялась 24 сентября 2026 на сумму 750 000 AED. По 10 зарегистрированным продажам средняя цена составила 1 061 AED за кв. фут.
Ответы сформированы на основе открытых данных Земельного департамента Дубая, показанных на этой странице.