СданIndigo Optima 1
Номер застройщика в DLD 67 · Mars Properties Investment Limited
Сделки проверены 22 нояб. 2026 · данные проекта на 17 июл. 2026
Расположение
Этот проект в Google
Реестр продаж охватывает последние ~3 месяца.
| Дата | Тип | Сегмент | Юнит | Площадь, м² | Площадь, кв. фут | Цена, AED | AED/м² | AED/кв. фут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 нояб. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 136,93 | 1 474 | 890 000 | 6 500 | 604 |
| 16 сент. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 86,29 | 929 | 675 000 | 7 822 | 727 |
| 15 сент. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 96,12 | 1 035 | 676 000 | 7 033 | 653 |
| 17 авг. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 117,69 | 1 267 | 824 000 | 7 001 | 650 |
| 17 авг. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 117,9 | 1 269 | 824 000 | 6 989 | 649 |
| 17 авг. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 131,76 | 1 418 | 920 000 | 6 982 | 649 |
| 17 авг. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 131,68 | 1 417 | 920 000 | 6 987 | 649 |
| 14 авг. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 116,51 | 1 254 | 815 000 | 6 995 | 650 |
| 13 июл. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 135,15 | 1 455 | 967 000 | 7 155 | 665 |
| 18 мая 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 121,64 | 1 309 | 870 000 | 7 152 | 664 |
| 20 февр. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 86,27 | 929 | 760 173,6 | 8 812 | 819 |
| 17 февр. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 91,41 | 984 | 800 000 | 8 752 | 813 |
| 2 февр. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 116,47 | 1 254 | 835 000 | 7 169 | 666 |
| 15 янв. 2026 | Продажа | Готовое | Офис · Офис | 83,85 | 903 | 600 000 | 7 156 | 665 |
Зарегистрированные договоры аренды Ejari — цены продаж на вкладке «Продажи».
| Начало | Окончание | Тип | Юнит | Площадь, м² | В год, AED | AED/м²/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 янв. 2027 | 31 дек. 2027 | Продление | Офис | 114,05 | 100 000 | 877 |
| 1 янв. 2027 | 31 дек. 2027 | Продление | Офис | 114,05 | 100 000 | 877 |
| 1 янв. 2027 | 31 дек. 2027 | Продление | Офис | 85,04 | 70 000 | 823 |
| 18 нояб. 2026 | 17 нояб. 2027 | Новый | Офис | 86,3 | 70 000 | 811 |
| 15 нояб. 2026 | 14 нояб. 2027 | Новый | Офис | 117,97 | 100 000 | 848 |
| 15 нояб. 2026 | 14 нояб. 2027 | Продление | Офис | 131,68 | 120 000 | 911 |
| 11 нояб. 2026 | 10 нояб. 2027 | Новый | Офис | 85,41 | 83 000 | 972 |
| 10 нояб. 2026 | 9 дек. 2027 | Новый | Офис | 113,32 | 92 307,69 | 815 |
| 10 нояб. 2026 | 9 дек. 2027 | Новый | Офис | 113,32 | 92 307,69 | 815 |
| 8 нояб. 2026 | 7 нояб. 2027 | Продление | Офис | 83,82 | 90 000 | 1 074 |
| 8 нояб. 2026 | 7 нояб. 2027 | Продление | Офис | 83,82 | 90 000 | 1 074 |
| 1 нояб. 2026 | 31 окт. 2027 | Продление | Офис | 84,96 | 120 000 | 1 412 |
| 20 окт. 2026 | 19 окт. 2027 | Продление | Офис | 83,81 | 78 750 | 940 |
| 20 окт. 2026 | 19 окт. 2027 | Новый | Офис | 117,7 | 108 000 | 918 |
| 20 окт. 2026 | 19 окт. 2027 | Новый | Офис | 117,7 | 108 000 | 918 |
Indigo Optima 1: частые вопросы
Задерживается ли проект Indigo Optima 1?
Нет. В Земельном департаменте Дубая проект Indigo Optima 1 значится завершённым, то есть строительство окончено.
Когда сдача проекта Indigo Optima 1?
Проект Indigo Optima 1 завершён. Плановая дата завершения, зарегистрированная в Земельном департаменте Дубая, — 31 декабря 2014.
Где находится Indigo Optima 1?
Проект Indigo Optima 1 находится в районе International City Ph 1, Дубай.
Кто застройщик проекта Indigo Optima 1?
Застройщик проекта Indigo Optima 1 — Mars Properties Investment Limited (номер застройщика в DLD: 67). Проект зарегистрирован в Земельном департаменте Дубая под номером 163.
Есть ли у проекта Indigo Optima 1 эскроу-счёт?
Да. В открытых данных Земельного департамента Дубая указан эскроу-счёт 4498002580. Перед оплатой обязательно подтвердите счёт у застройщика или в приложении Dubai REST.
Какие цены недавних продаж в Indigo Optima 1?
Последняя продажа, зарегистрированная в Земельном департаменте Дубая, состоялась 3 ноября 2026 на сумму 890 000 AED. По 14 зарегистрированным продажам средняя цена составила 680 AED за кв. фут.
Ответы сформированы на основе открытых данных Земельного департамента Дубая, показанных на этой странице.