СданForum Residences
Номер застройщика в DLD 1431 · Varnada Real Estate Development L.L.C
Сделки проверены 22 нояб. 2026 · данные проекта на 17 июл. 2026
Расположение
Этот проект в Google
Реестр продаж охватывает последние ~3 месяца.
| Дата | Тип | Сегмент | Юнит | Площадь, м² | Площадь, кв. фут | Цена, AED | AED/м² | AED/кв. фут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 сент. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 1 спальня | 83,45 | 898 | 800 000 | 9 587 | 891 |
| 25 сент. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 1 спальня | 83,45 | 898 | 1 020 000 | 12 223 | 1 136 |
| 10 сент. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 1 спальня | 91,63 | 986 | 856 000 | 9 342 | 868 |
| 10 сент. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 1 спальня | 91,63 | 986 | 1 070 000 | 11 677 | 1 085 |
| 12 авг. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 1 спальня | 91,74 | 987 | 824 000 | 8 982 | 834 |
| 12 авг. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 1 спальня | 91,74 | 987 | 1 030 000 | 11 227 | 1 043 |
| 13 июл. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 1 спальня | 83,45 | 898 | 760 000 | 9 107 | 846 |
| 7 мая 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 1 спальня | 91,63 | 986 | 840 000 | 9 167 | 852 |
| 7 мая 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 1 спальня | 91,63 | 986 | 1 070 000 | 11 677 | 1 085 |
| 28 апр. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 1 спальня | 91,63 | 986 | 828 000 | 9 036 | 840 |
| 28 апр. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 1 спальня | 91,63 | 986 | 1 060 000 | 11 568 | 1 075 |
| 8 апр. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 2 спальни | 107,61 | 1 158 | 1 044 000 | 9 702 | 901 |
| 8 апр. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 2 спальни | 107,61 | 1 158 | 1 305 000 | 12 127 | 1 127 |
| 28 мар. 2026 | Mortgage | Готовое | Квартира · 2 спальни | 107,61 | 1 158 | 851 500 | 7 913 | 735 |
| 28 мар. 2026 | Продажа | Готовое | Квартира · 2 спальни | 107,61 | 1 158 | 1 310 000 | 12 174 | 1 131 |
Зарегистрированные договоры аренды Ejari — цены продаж на вкладке «Продажи».
| Начало | Окончание | Тип | Юнит | Площадь, м² | В год, AED | AED/м²/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 авг. 2026 | 29 авг. 2027 | Продление | Квартира | 83 | 68 000 | 819 |
| 15 июн. 2026 | 14 июн. 2027 | Новый | Квартира | 85 | 67 000 | 788 |
Forum Residences: частые вопросы
Задерживается ли проект Forum Residences?
Нет. В Земельном департаменте Дубая проект Forum Residences значится завершённым, то есть строительство окончено.
Когда сдача проекта Forum Residences?
Проект Forum Residences завершён. Плановая дата завершения, зарегистрированная в Земельном департаменте Дубая, — 31 марта 2023.
Где находится Forum Residences?
Проект Forum Residences находится в районе Majan, Дубай.
Кто застройщик проекта Forum Residences?
Застройщик проекта Forum Residences — Varnada Real Estate Development L.L.C (номер застройщика в DLD: 1431). Проект зарегистрирован в Земельном департаменте Дубая под номером 2493.
Есть ли у проекта Forum Residences эскроу-счёт?
Да. В открытых данных Земельного департамента Дубая указан эскроу-счёт 1611325689569002. Перед оплатой обязательно подтвердите счёт у застройщика или в приложении Dubai REST.
Какие цены недавних продаж в Forum Residences?
Последняя продажа, зарегистрированная в Земельном департаменте Дубая, состоялась 25 сентября 2026 на сумму 1 020 000 AED. По 8 зарегистрированным продажам средняя цена составила 1 100 AED за кв. фут.
Ответы сформированы на основе открытых данных Земельного департамента Дубая, показанных на этой странице.