фото: emaar.comСданНомер застройщика в DLD 555 · EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C)
Сделки проверены 22 нояб. 2026 · данные проекта на 17 июл. 2026
Другие проекты Emaar →Расположение
Этот проект в Google
Реестр продаж охватывает последние ~3 месяца.
| Дата | Тип | Сегмент | Юнит | Площадь, м² | Площадь, кв. фут | Цена, AED | AED/м² | AED/кв. фут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 нояб. 2026 | Mortgage | Готовое | Вилла · 2 спальни | 249,81 | 2 689 | 1 500 000 | 6 005 | 558 |
| 18 нояб. 2026 | Продажа | Готовое | Вилла · 2 спальни | 249,81 | 2 689 | 4 225 000 | 16 913 | 1 571 |
| 30 окт. 2026 | Mortgage | Готовое | Вилла · 3 спальни | 350,63 | 3 774 | 3 120 000 | 8 898 | 827 |
| 30 окт. 2026 | Продажа | Готовое | Вилла · 3 спальни | 350,63 | 3 774 | 5 200 000 | 14 830 | 1 378 |
| 20 окт. 2026 | Mortgage | Готовое | Вилла · 2 спальни | 262,41 | 2 825 | 3 040 000 | 11 585 | 1 076 |
| 20 окт. 2026 | Продажа | Готовое | Вилла · 2 спальни | 262,41 | 2 825 | 3 800 000 | 14 481 | 1 345 |
| 8 окт. 2026 | Mortgage | Готовое | Вилла · 3 спальни | 240,06 | 2 584 | 2 927 872 | 12 196 | 1 133 |
| 25 сент. 2026 | Mortgage | Готовое | Вилла · 3 спальни | 351,91 | 3 788 | 3 657 500 | 10 393 | 966 |
| 25 сент. 2026 | Продажа | Готовое | Вилла · 3 спальни | 351,91 | 3 788 | 5 225 000 | 14 848 | 1 379 |
| 15 сент. 2026 | Дарение | Готовое | Вилла · 3 спальни | 384,01 | 4 133 | 3 984 416,51 | 10 376 | 964 |
| 15 сент. 2026 | Дарение | Готовое | Вилла · 3 спальни | 384,01 | 4 133 | 1 115 599,44 | 2 905 | 270 |
| 4 сент. 2026 | Mortgage | Готовое | Вилла · 3 спальни | 255 | 2 745 | 3 840 000 | 15 059 | 1 399 |
| 4 сент. 2026 | Продажа | Готовое | Вилла · 3 спальни | 255 | 2 745 | 4 800 000 | 18 824 | 1 749 |
| 4 сент. 2026 | Mortgage | Готовое | Вилла · 2 спальни | 173,47 | 1 867 | 2 277 181,27 | 13 127 | 1 220 |
| 19 авг. 2026 | Mortgage | Готовое | Вилла · 2 спальни | 244,61 | 2 633 | 2 900 000 | 11 856 | 1 101 |
Зарегистрированные договоры аренды Ejari — цены продаж на вкладке «Продажи».
| Начало | Окончание | Тип | Юнит | Площадь, м² | В год, AED | AED/м²/год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 янв. 2027 | 1 янв. 2028 | Продление | Вилла · 3 | 255 | 199 463,81 | 782 |
| 1 янв. 2027 | 1 янв. 2028 | Продление | Вилла · 3 | 255 | 199 463,81 | 782 |
| 21 нояб. 2026 | 20 нояб. 2027 | Новый | Вилла · 2 | 254 | 150 000 | 591 |
| 10 нояб. 2026 | 10 нояб. 2031 | Новый | Вилла · 3 | 384,01 | 84 952,8 | 221 |
| 10 нояб. 2026 | 10 нояб. 2031 | Новый | Вилла · 3 | 384,01 | 84 952,8 | 221 |
| 10 нояб. 2026 | 9 нояб. 2027 | Продление | Вилла · 2 | 171 | 180 000 | 1 053 |
| 9 нояб. 2026 | 8 нояб. 2027 | Новый | Вилла · 3 | 255 | 240 000 | 941 |
| 9 нояб. 2026 | 8 нояб. 2027 | Новый | Вилла · 3 | 255 | 240 000 | 941 |
| 1 нояб. 2026 | 31 окт. 2027 | Новый | Вилла · 2 | 159 | 135 000 | 849 |
| 1 нояб. 2026 | 31 окт. 2027 | Новый | Вилла · 2 | 159 | 135 000 | 849 |
| 1 нояб. 2026 | 31 окт. 2027 | Продление | Вилла · 3 | 463,23 | 238 140 | 514 |
| 31 окт. 2026 | 30 окт. 2027 | Продление | Вилла · 2 | 172 | 190 000 | 1 105 |
| 31 окт. 2026 | 30 окт. 2027 | Продление | Вилла · 2 | 172 | 190 000 | 1 105 |
| 28 окт. 2026 | 27 окт. 2027 | Продление | Вилла · 3 | 347 | 225 000 | 648 |
| 28 окт. 2026 | 27 окт. 2027 | Новый | Вилла · 2 | 255 | 160 000 | 627 |
Emirates Living - Springs 8: частые вопросы
Задерживается ли проект Emirates Living - Springs 8?
Нет. В Земельном департаменте Дубая проект Emirates Living - Springs 8 значится завершённым, то есть строительство окончено.
Где находится Emirates Living - Springs 8?
Проект Emirates Living - Springs 8 находится в районе Emirate Living, Дубай.
Кто застройщик проекта Emirates Living - Springs 8?
Застройщик проекта Emirates Living - Springs 8 — EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) (номер застройщика в DLD: 555). Проект зарегистрирован в Земельном департаменте Дубая под номером 1045.
Какие цены недавних продаж в Emirates Living - Springs 8?
Последняя продажа, зарегистрированная в Земельном департаменте Дубая, состоялась 18 ноября 2026 на сумму 4 225 000 AED. По 23 зарегистрированным продажам средняя цена составила 1 573 AED за кв. фут.
Ответы сформированы на основе открытых данных Земельного департамента Дубая, показанных на этой странице.
